Get Supply Order Info
Permission: "Spot trade"
UID rate limit: 5 req / second
HTTP Request
GET /v5/crypto-loan-fixed/supply-order-info
Request Parameters
| Parameter | Required | Type | Comments |
|---|---|---|---|
| orderId | false | string | Supply order ID |
| orderCurrency | false | string | Supply coin name |
| state | false | string | Supply order status, 1: matching; 2: partially filled and cancelled; 3: Fully filled; 4: Cancelled |
| term | false | string | Fixed term 7: 7 days; 14: 14 days; 30: 30 days; 90: 90 days; 180: 180 days |
| limit | false | string | Limit for data size per page. [1, 100]. Default: 10 |
| cursor | false | string | Cursor. Use the nextPageCursor token from the response to retrieve the next page of the result set |
Response Parameters
| Parameter | Type | Comments |
|---|---|---|
| list | array | Object |
| > annualRate | string | Annual rate for the supply |
| > orderId | long | Supply order ID |
| > orderTime | string | Order created time |
| > filledQty | string | Filled qty |
| > orderQty | string | Order qty |
| > orderCurrency | string | Coin name |
| > state | integer | Supply order status, 1: matching; 2: partially filled and cancelled; 3: Fully filled; 4: Cancelled; 5: fail |
| > term | integer | Fixed term 7: 7 days; 14: 14 days; 30: 30 days; 90: 90 days; 180: 180 days |
| nextPageCursor | string | Refer to the cursor request parameter |
Request Example
- HTTP
- Python
- Node.js
GET /v5/crypto-loan-fixed/supply-order-info?orderId=13564 HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1752655992606
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Response Example
{
"retCode": 0,
"retMsg": "ok",
"result": {
"list": [
{
"annualRate": "0.01",
"filledQty": "800",
"orderCurrency": "USDT",
"orderId": 13564,
"orderQty": "1020",
"orderTime": "1752482751043",
"state": 2,
"term": 7
}
],
"nextPageCursor": ""
},
"retExtInfo": {},
"time": 1752655993869
}