Get Open Orders
HTTP Request
GET /v5/spread/order/realtime
Request Parameters
| Parameter | Required | Type | Comments |
|---|---|---|---|
| symbol | false | string | Spread combination symbol name |
| baseCoin | false | string | Base coin |
| orderId | false | string | Spread combination order ID |
| orderLinkId | false | string | User customised order ID |
| limit | false | integer | Limit for data size per page. [1, 50]. Default: 20 |
| cursor | false | string | Cursor. Use the nextPageCursor token from the response to retrieve the next page of the result set |
Response Parameters
| Parameter | Type | Comments |
|---|---|---|
| list | array<object> | Order info |
| > symbol | string | Spread combination symbol name |
| > baseCoin | string | Base coin |
| > orderType | string | Order type, Market, Limit |
| > orderLinkId | string | User customised order ID |
| > side | string | Side, Buy, Sell |
| > timeInForce | string | Time in force, GTC, FOK, IOC, PostOnly |
| > orderId | string | Spread combination order ID |
| > leavesQty | string | The remaining qty not executed |
| > orderStatus | string | Order status, New, PartiallyFilled |
| > cumExecQty | string | Cumulative executed order qty |
| > price | string | Order price |
| > qty | string | Order qty |
| > createdTime | string | Order created timestamp (ms) |
| > updatedTime | string | Order updated timestamp (ms) |
| nextPageCursor | string | Refer to the cursor request parameter |
Request Example
GET /v5/spread/order/realtime HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1744096099520
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
Response Example
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"nextPageCursor": "aaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4%3A1744096099767%2Caaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4%3A1744096099767",
"list": [
{
"symbol": "SOLUSDT_SOL/USDT",
"orderType": "Limit",
"updatedTime": "1744096099771",
"orderLinkId": "",
"side": "Buy",
"orderId": "aaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4",
"leavesQty": "0.1",
"orderStatus": "New",
"cumExecQty": "0",
"price": "-4",
"qty": "0.1",
"createdTime": "1744096099767",
"timeInForce": "PostOnly",
"baseCoin": "SOL"
}
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1744096103435
}