錯誤碼
HTTP 響應碼
響應碼 | 描述 |
---|---|
400 | Bad request. 請檢查您的請求方式是否為GET / POST (必需大寫) |
401 | 無效請求. 1. 請檢查是否為正確的API密鑰; 2. 請檢查是否將鑒權參數放在了請求頭裡 |
403 | Forbidden request. 可能原因: 1. 違反了IP請求速率; 2. 您的GET請求裡帶了空的json體; 3. 您的請求發送自美國IP |
404 | 無法找到路由. 可能原因: 1. 請檢查您的路由; 2. 帳戶模式不支持請求的category值 |
429 | 觸發系統層面的頻率保護, 請嘗試重試 |
WS下單通用錯誤碼
響應碼 | 描述 |
---|---|
10404 | 1. op類型未找到; 2. category 不支持/未找到 |
10429 | 觸發系統級別的頻率保護 |
10003 | 同一個uid上構建了過多會話 |
10016 | 1.內部錯誤; 2. 服務重啟 |
10019 | ws下單服務正在重啟, 拒絕新的請求, 正在處理中的請求不受影響. 您可以重新/新建連接, 會分配到正常的服務上 |
20003 | Too frequent requests under the same session |
20006 | reqId 重複 |
UTA和經典帳戶
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
0 | OK |
10000 | 服務超時 |
10001 | 請求參數錯誤。 |
10002 | 請求時間超出了時間視窗範圍。 |
10003 | API金鑰無效。檢查使用的key是否與域名匹配, 共有4類環境: 主網mainnet, 測試網testnet, 主網模擬盤, 測試網模擬盤 |
33004 | Your api key has expired API key已經過期 |
10004 | 錯誤簽名,請檢查簽名生成算灋。 |
10005 | 許可權被拒絕,請檢查您的API金鑰許可權。 |
10006 | 訪問次數太多。 超過API速率限制。 |
10007 | 用戶身份驗證失敗。 |
10008 | 當前帳戶模式無法訪問,請檢查您的帳戶模式 |
10009 | IP已被禁止。 |
10010 | IP不匹配,請檢查API金鑰的綁定IP地址。 |
10014 | 無效的重複請求。 |
10016 | 系統錯誤。 |
10017 | 未找到路由。 |
10024 | 合規牆攔截。 |
10027 | 禁止交易。 |
10028 | API只能由統一帳戶用戶訪問。 |
10029 | 交易對白名單限制,請求的交易對無效。 |
100028 | 統一帳戶用戶無法訪問API。 |
30133 | OTC loan: The symbol you select for USDT Perpetual is not allowed by Institutional Lending 下單交易對不在機構借貸白名單內 |
30134 | OTC loan: The symbol you select for USDC Contract is not allowed by Institutional Lending 下單交易對不在機構借貸白名單內 |
30135 | The leverage you select for USDT Perpetual trading cannot exceed the maximum leverage allowed by Institutional Lending. 可設置的槓桿倍數不能超過機構借貸的上限 |
30136 | The leverage you select for USDC Perpetual or Futures trading cannot exceed the maximum leverage allowed by Institutional Lending. 可設置的槓桿倍數不能超過機構借貸的上限 |
40004 | the order is modified during the process of replacing 訂單已經到達終態, 無法修改 |
110001 | 訂單不存在 |
110003 | 訂單價格超出允許範圍。 |
110004 | 錢包餘額不足 |
110005 | 倉位狀態 |
110006 | 估計資產無法彌補頭寸差額 |
110007 | 可用餘額不足 |
110008 | 訂單已完成或取消。 |
110009 | 停止訂單的數量超過了允許的最大限制。 您可以從我們的OpenAPI檔案中找到參攷。 |
110010 | 訂單已取消 |
110011 | 此調整將立即觸發清算 |
110012 | 可用餘額不足。 |
110013 | 由於風險限制級別,無法設定杠杆。 |
110014 | 可用餘額不足,無法添加額外保證金。 |
110015 | 該倉位處於全倉保證金模式。 |
110017 | 不滿足ReduceOnly規則。 |
110018 | 用戶id非法。 |
110019 | 訂單id非法。 |
110020 | 不允許有超過500個活動訂單。 |
110021 | 由於未平倉,不允許超過持倉限額。 |
110022 | 數量已受到限制,無法修改訂單以新增數量。 |
110023 | 現時你只能减少你在這份合約上的頭寸。 請查看我們的公告或聯系客服瞭解詳情。 |
110024 | 您有一個持倉,因此無法切換位置模式。 |
110025 | 倉位模式尚未修改。 |
110026 | 全倉/逐倉模式尚未修改。 |
110027 | 保證金尚未修改。 |
110028 | 您已有未結訂單,因此無法切換倉位模式。 |
110029 | 此符號不支持對沖模式。 |
110031 | 不存在風險限額資訊,請檢查風險限額規則。 |
110032 | 訂單不合法 |
110033 | 沒有未平倉頭寸,您無法設定保證金 |
110034 | 沒有淨頭寸 |
110035 | 清算前未完成訂單取消 |
110036 | 由於交叉保證金模式,您不允許更改杠杆。 |
110037 | 用戶設置清單沒有此交易對 |
110038 | 由於投資組合保證金模式,您不允許更改杠杆率。 |
110039 | 維護保證金率過高。 這可能引發清算。 |
110040 | 訂單將觸發強制清算,請重新提交訂單。 |
110041 | 當存在倉位或maker訂單時,不允許跳過清算 |
110042 | 現時,由於預交割狀態,您只能减少您在本合約中的頭寸。 |
110043 | 設定杠杆尚未修改。 |
110044 | 可用保證金不足。 |
110045 | 錢包餘額不足。 |
110046 | 此調整將立即觸發清算。 |
110047 | 由於可用保證金不足,無法調整風險限額。 |
110048 | 由於當前/預期頭寸值超過修訂後的風險限額,因此無法調整風險限額。 |
110049 | tick note只能是數位 |
110050 | 無效的幣種 |
110051 | 用戶的可用餘額不能覆蓋當前市場的最低價格 |
110052 | 您的可用餘額不足以設定價格 |
110053 | 用戶可用餘額不能覆蓋當前市場價格和上限價格 |
110054 | 此倉位至少有一個獲利連結訂單,因此無法切換獲利和止損模式 |
110055 | 此倉位至少有一個止損連結訂單,因此無法切換獲利和止損模式 |
110056 | 此倉位至少有一個尾隨止損連結訂單,因此無法切換獲利和止損模式 |
110057 | 條件訂單或限制訂單包含TP/SL相關參數 |
110058 | 由於剩餘倉位大小不足,您無法設定獲利和止損。 |
110059 | 不允許修改部分填寫的未結訂單的TP/SL |
110060 | 在完全TP/SL模式下,不允許修改TP/SL |
110061 | 部分tpSlMode下不允許有超過20個TP/SL |
110062 | 未找到該機构的MMP資訊。 |
110063 | 結算正在進行中! {{key0}}不可用於交易。 |
110064 | 修改後的契约數量不能小於或等於成交的數量。 |
110065 | 尚未為您的帳戶啟用MMP。 請聯系您的BD經理。 |
110066 | 現時不允許交易。 |
110067 | 不支持統一帳戶。 |
110068 | 不允許杠杆交易。 |
110069 | 機構借貸客戶不得交易。 |
110070 | ETP合約不能交易。 |
110071 | 抱歉,我們正在修改統一保證金帳戶! 現時,不支持新的升級。 如果您有任何問題,請聯繫我們的24/7客戶支援。 |
110072 | OrderLinkedID 不能重複 |
110073 | 設置保證金模式失敗. 請檢查響應裡的具體原因內容 |
110075 | RiskId沒有修改 |
逐倉保證金模式下無法啟用槓桿交易. 請切換至全倉保證金或者組合保證金後再使用 | |
110076 | 僅逐倉保證金下支持自動添加保證金 |
110077 | 組合保證金模式不支持此操作 |
110078 | 無法減少過多的保證金 |
110079 | 訂單正在處理中, 請稍後再試 |
110080 | Operations Restriction: The current LTV ratio of your Institutional Lending has hit the liquidation threshold. Assets in your account are being liquidated. 目前機構借貸帳戶的LTV達到強平閾值 (交易/杠杆/风险限额等操作) |
110082 | You cannot lift Reduce-Only restrictions, as no Reduce-Only restrictions are applied to your position 您的倉位沒有受到Reduce-Only限制, 無需解禁 |
110083 | Reduce-Only restrictions must be lifted for both Long and Short positions at the same time 對於多空倉位, Reduce-Only 限制需要同時解除 |
110085 | The risk limit and margin ratio for this contract has been updated, please select a supported risk limit and place your order again 該合約的風險限額和保證金率已經更新, 請使用支持的風險限額並重新下單 |
110086 | Current order leverage exceeds the maximum available for your current Risk Limit tier. Please lower leverage before placing an order 當前槓桿超過您當前風險限額等級的最大槓桿. 請降低槓桿後再重新下單 |
110087 | Leverage for Perpetual or Futures contracts cannot exceed the maximum allowed for your Institutional loan 期貨的槓桿不能超過場外借貸產品規定的最大槓桿倍數 |
110088 | Please Upgrade to UTA to trade 請升級到UTA後再進行交易 |
110089 | Exceeds the maximum risk limit level 超過了最大風險限額等級 |
110090 | Exceeds the maximum leverage limit of the current risk limit level.超過了當前風險限額等級支持的最大槓桿 |
110092 | expect Rising, but trigger_price[XXXXX] <= current[XXXXX]??laste 期望趨勢上行觸發, 但是觸發價格小於當前的市場價格 |
110093 | expect Falling, but trigger_price[XXXXX] >= current[XXXXX]??last 期望趨勢下行觸發, 但是觸發價格大於當前的市場價格 |
110094 | Order notional value below the lower limit 訂單最小下單金額小於名義價值金額 |
110095 | You cannot create, modify or cancel Pre-Market Perpetual orders during the Call Auction. 集合競價每個階段都有不同訂單操作要求 |
110096 | Pre-Market Perpetual Trading does not support Portfolio Margin mode. 組合保證金模式不支持盤前交易 |
110097 | Non-UTA users cannot access Pre-Market Perpetual Trading. To place, modify or cancel Pre-Market Perpetual orders, please upgrade your Standard Account to UTA. 經典帳戶不支持盤前交易 |
110098 | Only Good-Till-Canceled (GTC) orders are supported during Call Auction. 集合競價階段僅支持GTC訂單 |
110099 | You cannot create TP/SL orders during the Call Auction for Pre-Market Perpetuals. 集合競價階段不支持止盈止損、條件單 |
110100 | You cannot place, modify, or cancel Pre-Market Perpetual orders when you are in Demo Trading. 模擬交易不支持盤前交易 |
110101 | Trading inverse contracts under Cross and Portfolio modes requires enabling the settlement asset as collateral. 統一帳戶2.0的全倉/組合保證金模式, 交易反向合約需要預先打開對應幣種的抵押開關 |
110102 | The user does not support trading Inverse contracts - 帶單交易pro, 機構借貸帳戶暫不支持uta2.0的反向合約交易 |
110103 | Only Post-Only orders are available at this stage |
110104 | The LTV for ins Loan has exceeded the limit, and opening inverse contracts is prohibited 不允許開倉 |
110105 | The LTV for ins Loan has exceeded the limit, and trading inverse contracts is prohibited 不允許交易 |
110106 | Restrictions on Ins Loan; inverse contracts are not on the whitelist and are not allowed for trading 合約不在名單內, 無法交易 |
110107 | Restrictions on ins Loan; leverage exceeding the limit for inverse contracts is not allowed 槓桿超過限定 |
170346 | Settle coin is not a collateral coin, cannot trade settleCoin不是抵押品, 无法交易 |
3100181 | uid can not be null uid 不能為空 |
3100197 | 由於升級UTA中, 用戶暫時被封禁 |
3200316 | USDC Options Trading Restriction: The current LTV ratio for your Institutional Lending has reached the maximum allowable amount for USDC Options trading. 目前機構借貸風險水平無法進行期權交易 |
3200317 | USDC Options Open Position Restriction: The current LTV ratio for your Institutional Lending has reached the maximum allowable amount for opening USDC Options positions.目前機構借貸風險水平無法進行期權買入 |
3100326 | BaseCoin is required baseCoin必須傳 |
3200403 | 逐倉保證金模式下無法進行此產品交易 |
3200419 | Unable to switch to Portfolio margin due to active pre-market Perpetual orders and positions 在有盤前永續訂單和倉位的情況下, 無法切換到PM模式 |
3200320 | Operations Restriction: The current LTV ratio of your Institutional Lending has hit the liquidation threshold. Assets in your account are being liquidated. 目前機構借貸帳戶的LTV達到強平閾值 (修改保证金模式或者现货杠杆时) |
3400208 | 您有未關閉的雙向持倉或逐倉模式下的USDT永續倉位 |
3400209 | 有USDT永續倉位時,小時整點的前後10分鐘禁止升級 |
3400210 | 您合約帳戶當前風險率過高 |
3400211 | 升級後,帳戶風險率過高 |
3400212 | 有USDC永續倉位或者期權倉位時,小時整點的前後10分鐘禁止升級 |
3400213 | 您USDC合約帳戶當前風險率過高 |
3400052 | 您有未取消的USDC永續掛單 |
3400053 | 您有未取消的期權掛單 |
3400054 | 您有未取消的USDT永續掛單 |
3400214 | 系統處理異常,請稍候再試 |
3400071 | 您未達到帳戶升級的資產要求,無法完成升級 |
3401010 | Cannot switch to PM mode 無法切換到PM模式(帶單帳戶嘗試切換到PM模式) |
3400139 | The total value of your positions and orders has exceeded the risk limit for a Perpetual or Futures contract 當前PM模式下的倉位超過了全倉或者逐倉的最大允許風險限額 |
181017 | OrderStatus must be final status 僅支持查詢終態 |
182100 | Compulsory closing of positions, no repayment allowed 強平清算中, 不支持還款 |
182101 | Failed repayment, insufficient collateral balance 試算抵押品餘額不足, 還款失敗 |
182102 | Failed repayment, there are no liabilities in the current currency 該幣種不存在任何負債 |
182103 | Institutional lending users are not supported 機構借貸用戶不支持一鍵還款 |
182108 | Switching failed, margin verification failed, please re-adjust the currency status 保證金校驗失敗, 請檢查對應幣種的狀態 |
182110 | Failed to switch 無法切換 |
182111 | The requested currency has a non guaranteed gold currency or does not support switching status currencies 請求的幣種是非保證金幣種 |
182112 | Duplicate currency, please re-adjust 重複的幣種, 請調整後重試 |
現貨交易
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
170001 | openapi內部异常、及調用下游异常會拋出次异常 |
170005 | 限頻報錯 |
170007 | 調用下游超時 |
170010 | 杠杆代幣申購:超出持倉限額 |
170011 | 下單失敗,當前下單金額已超過該幣種可用額度 |
170019 | 黑名單用戶 |
170031 | 該功能已暫停 |
170032 | 下游熔斷錯誤碼 |
170033 | 保證金可用額度不足 |
170034 | 超出限額 |
170035 | 已提交系統處理(服務超時) |
170036 | 未開通全倉杠杆 |
170037 | 所選幣種未開啟借貸 |
170105 | 參數為空 |
170115 | 無效的timeInForce |
170116 | 無效的訂單類型 |
170117 | 無效的買賣方向 |
170121 | 下游返回的無效幣對 |
170124 | 訂單金額太大 |
170130 | 無效入参 |
170131 | 餘額不足 |
170132 | 下單價格太高 |
170133 | 下單價格太小 |
170134 | 訂單價格精度太大 |
170135 | 下單數量太大 |
170136 | 下單數量太小 |
170137 | 下單數量精度太大 |
170139 | 訂單已經成交 |
170140 | 訂單金額太小 |
170141 | 重複的clientOrderId |
170142 | 訂單已經取消 |
170143 | 訂單取消時撮合不存在 |
170144 | 訂單被鎖定 |
170145 | 訂單類型不能取消 |
170146 | 下單超時 |
170147 | 取消訂單超時 |
170148 | 下單金額精度太大 |
170149 | 創建訂單失敗(下游發生未知异常) |
170150 | 取消訂單失敗(下游發生未知异常) |
170151 | 幣對未開放交易 |
170157 | 幣對不允許openapi交易 |
170159 | 開盤前五分鐘不允許下普通市價單 |
170190 | 取消訂單時訂單已經完成 |
170191 | 取消訂單時訂單狀態 |
170192 | 盤面風控(開盤後30分鐘) |
170193 | 盤面風控限價單買入風控(開盤後前30分鐘) |
170194 | 盤面風控片價單賣出風控(開盤後前X分鐘) |
170195 | ETP限價單買入偏離值風控 |
170196 | ETP限價單賣出偏離值風控 |
170197 | 市價單買入偏離值風控 |
170198 | 市價單賣出偏離值風控 |
170199 | ETP市價單買入偏離值風控 |
170200 | ETP市價單賣出偏離值風控 |
170201 | 訂單種類錯誤 |
170202 | 請輸入觸發價格 |
170203 | 觸發價格大於110% |
170204 | 觸發價格小於90% |
170206 | 開倉前5分鐘不允許下條件單 |
170207 | 平台借貸池額度不足 |
170210 | 下單被拒絕 |
170212 | Cancel order request processing 正在處理撤單請求 |
170213 | 訂單不存在 |
170215 | Spot Trading (Buy) Restriction: The current LTV ratio of your institutional lending has reached the maximum allowable amount for buy orders 限制現貨買入交易, 因您當前機構借貸的LTV已觸發限制現貨買入風控線 |
170216 | The leverage you select for Spot Trading cannot exceed the maximum leverage allowed by Institutional Lending OTC現貨切換槓桿超過機構借貸允許的槓桿上線 |
170217 | openapi禁止成交 |
170218 | limit-maker訂單被拒 |
170219 | UID {{xxx}} is not available to this feature |
170220 | Spot Trading Restriction: The current LTV ratio of your institutional lending has reached the maximum allowable amount for Spot trading 限制現貨交易, 因您當前機構借貸的LTV已觸發限制現貨交易風控線 |
170221 | 幣種不存在 |
170222 | 請求過快 |
170223 | 場外借貸帳戶觸發告警或爆倉 |
170224 | 非創新區用戶 |
170226 | 全倉用戶帳戶爆倉中 |
170227 | 功能未開放 |
170228 | 買入額度超過預估最大買入額 |
170229 | 賣出數量超過預估最大賣出量 |
170230 | Operations Restriction: Due to the deactivation of Margin Trading for institutional loan 機構借貸產品不支持現貨槓桿交易, 因此無法調用開關接口 |
170234 | 系統錯誤 |
170241 | To proceed with trading, users must read through and confirm that they fully understand the project's risk disclosure document. For App users, please update your Bybit App to version 4.16.0 to process. 請先去前端頁面完成協議簽署 |
170310 | Order modification timeout 改單超時 |
170311 | Order modification failed 改單失敗 |
170312 | The current order does not support modification 該訂單類型不支持修改 |
170313 | The modified contract quantity cannot be less than to the filled quantity 修改後訂單數量小於當前已成交數量 |
170341 | Request order quantity exceeds maximum limit 單次請求的訂單數量超過上限 |
170344 | Symbol is not supported on Margin Trading 該交易對不支持槓桿交易 |
170709 | OTC loan: The select trading pair is not in the whitelist pair 該交易對不在機構借貸現貨交易白名單內 |
170810 | Cannot exceed maximum of 500 conditional, TP/SL and active orders. 現貨交易,單帳戶單交易對支持最多500個活動單 |
現貨槓桿代幣
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
175000 | serialNo已使用過 |
175001 | 今日申購限額不足,請稍候嘗試 |
175002 | 申購訂單積壓較多,請稍後重試 |
175003 | 餘額不足,請充值後重試 |
175004 | 今日贖回限額不足,請稍候重試 |
175005 | 贖回訂單積壓較多,請稍後重試 |
175006 | 餘額不足,請充值後重試 |
175007 | 此訂單不存在 |
175008 | 當前申購未開啟 |
175009 | 申購金額超出上限 |
175010 | 您還未通過風險測試無法參與槓桿代幣的申贖和交易,請先在網頁端完成練習 |
175012 | 當前贖回未開啟 |
175013 | 贖回數量超過上限 |
175014 | 申購入口暫時關閉 |
175015 | 贖回入口暫時關閉 |
175016 | 輸入值格式不符合要求:精度或長度超出 |
175017 | 下單失敗:超出槓桿代幣持倉最大限制,當前限制是XXXX USDT |
175027 | 用戶處於UTA升級中 |
槓桿交易
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
176002 | 獲取用戶帳戶信息失敗, 檢查是否已經在web端完成quiz |
176003 | 獲取用戶借款紀錄失敗 |
176004 | 獲取歷史紀錄的startTime大於endTime |
176005 | 借款失敗 |
176006 | 還款失敗 |
176007 | 未找到借貸帳戶 |
176008 | 借貸帳戶未開通全倉槓桿,請先在web端完成練習 |
176009 | 借貸帳戶未打开全倉槓桿, 請先開啟全倉槓桿 |
176010 | 未找到借貸幣種 |
176011 | 幣種未開啟借貸 |
176012 | 未找到交易幣對 |
176013 | 交易比對未開啟借貸 |
176014 | 還款請求重複 |
176015 | 還款帳戶餘額不足 |
176016 | 無欠款,無需還款 |
176017 | 還款金額超過欠款金額 |
176018 | 用戶幣種已在還款中 |
176019 | 用戶還款計息強平衝突 |
176020 | 查詢不到還款紀錄 |
176021 | 借貸請求重複 |
176022 | 借貸幣種全量未開放 |
176023 | 交易對全量未開放 |
176024 | 借貸用戶狀態非正常 |
176025 | 借貸數量不能小於單詞最小借貸量 |
176026 | 借貸數量不能大於單次最大借貸量 |
176027 | 借貸數量不能大於平臺允許的單用戶最大借貸量 |
176028 | 借貸申請數量超過平臺最大借貸量 |
176029 | 借款申請數量超過用戶預估最大可借貸量 |
176030 | 獲取用戶借貸信息失敗 |
176031 | 借貸精度超過設置精度 |
176034 | 杠杆倍數超出範圍 |
176035 | 清算中,關閉杠杆開關失敗 |
176036 | 强平中,調整杠杆開關失敗 |
176037 | 非統一交易用戶,操作失敗 |
176038 | 現貨杠杆為關閉狀態,不允許當前操作 |
176039 | 借貸中,不允許當前操作 |
176040 | 存在現貨杠杆訂單,調整杠杆開關失敗! |
176132 | 還款精度過高 |
176133 | 可能觸發爆倉! 請調整您的交易金額後重試 |
176134 | 帳戶已經陞級(upgrading)到UTA |
176135 | 獲取保證金幣種失敗,請稍後重試 |
176136 | 獲取借貸幣種失敗,請稍後重試 |
176137 | 切換全倉狀態失敗,請稍後重試 |
176138 | 在關閉禁用的全倉保證金帳戶之前,您需要償還所有債務 |
176139 | 抱歉,您沒有資格啟用全倉保證金,因為您已經啟用了場外借貸 |
176201 | Account exception. 確認是否是綁定了機構借貸的帳戶 |
182104 | This action could not be completed as your Unified Margin Account's IM/MM utilization rate has exceeded the threshold |
182105 | Adjustment failed, user is upgrading |
182106 | Adjustment failed, user forced liquidation in progress. |
182107 | Adjustment failed, Maintenance Margin Rate too high |
資產服務
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
131001 | openapi svc error 內部服務錯誤 |
131002 | 參數錯誤 |
131002 | Withdraw address chain or destination tag are not equal 需要檢查提幣地址是否添加到網頁端的地址簿中, 以及是否存在tag |
131003 | 內部錯誤 |
131004 | 需要KYC認證 |
131066 | This address does not support withdrawals for the time being. Please switch to another address for withdrawing 目標地址被列入黑名單, 請使用其他地址 |
131067 | Travel rule verification failed, please contact the target exchange. Travel rule for KR user |
131068 | Travel rule information is insufficient, please provide additional details. Travel rule for KR user |
131069 | Unable to withdraw to the receipt, please contact the target the exchange. Travel rule for KR user |
131070 | The recipient's name is mismatched with the targeted exchange. Travel rule for KR user |
131071 | The recipient has not undergone KYC verification. Travel rule for KR user |
131072 | Your withdrawal currency is not supported by the target exchange. Travel rule for KR user |
131073 | Your withdrawal address has not been included in the target exchange. Travel rule for KR user |
131074 | Beneficiary info is required, please refer to the latest api document. Travel rule for KR user |
131075 | Internal address cannot be yourself 內部提現時目標UID不能是自身 |
131076 | internal transfer not support sub-accounts 內部提現不支持提幣到子帳戶 |
131077 | receive user not exist 接收方UID不再村 |
131078 | receive user deposit has been banned 接收方被禁止入金 |
131079 | receive user need kyc 接收方需要做KYC |
131080 | User left retry times is zero 所剩的重試次數為0 |
131081 | Do not input memo/tag,please. 不要輸入memo/tag |
131082 | Do not repeat the request 不要重複發送請求 |
131083 | Withdraw only allowed from address book 僅能提幣到地址簿中的地址 |
131084 | uta upgrading, and withdraw is prohibited UTA升級中, 無法提現 |
131085 | 提幣金額大於可用餘額,觸發延遲提幣 |
131086 | 提幣金額超過風控限制,觸發全倉槓桿限制 |
131087 | your current account spot risk level is too high, withdrawal is prohibited, please adjust and try again |
131088 | 提幣金額超過當前KYC限額,您目前的可提限額是: %s |
131089 | 用戶24小時內進行過銘感操作,提現被禁 |
131090 | 用戶提現封禁 |
131091 | 用戶登陸封禁,無法提幣 |
131092 | 用戶狀態異常 |
131093 | 提幣地址不在白名單內 |
131094 | 用戶ID不在白名單內 |
131095 | 提幣金額超過平台24小時限額 |
131096 | 檢查提幣金額是否滿足最小最大可提金額 |
131097 | 系統暫停提幣 |
131098 | 當前時間禁止從新地址提幣 |
131099 | 當前狀態不支持取消提幣請求 |
131200 | 服務不可用 |
131201 | 業務異常 |
131202 | 用戶ID無效 |
131203 | 請求參數錯誤 |
131204 | 帳戶異常 |
131205 | 查詢劃轉失敗 |
131206 | 劃轉失敗 |
131207 | 帳戶不存在 |
131208 | 劃轉封禁 |
131209 | 查詢子帳戶關係失敗 |
131210 | 金額精度錯誤 |
131211 | 轉入賬戶類型不能作為轉出賬戶類型 |
131212 | 可用餘額不足 |
131213 | 當前劃轉能力受到LTV風險率限制 |
131214 | 劃轉ID已存在 |
131215 | 金額錯誤 |
131216 | 查詢余額錯誤 |
131217 | 風險檢查失敗 |
131227 | 子帳戶未配置萬能劃轉能力 |
131228 | 可劃轉餘額不足. 請確認延遲提幣安全限額 |
131229 | Due to compliance requirements, the current currency is not allowed to transfer 根據合規要求, 該資產不允許劃轉 |
131230 | The system is busy, please try again later 系統繁忙, 請重試 |
131231 | Transfers into this account are not supported 限制劃入這個帳戶 |
131232 | Transfers out this account are not supported 限制劃出這個帳戶 |
131233 | can not transfer the coin that not supported for islamic account 伊斯蘭帳戶有限制的可劃幣種 |
140001 | Switching the PM spot hedging switch is not allowed in non PM mode 僅支持在組合保證金模式下開啟現貨對衝 |
140003 | You have position(s) being liquidated, please try again later. 您的倉位正在被清算, 請稍候再試 |
140004 | Operations Restriction: The current LTV ratio of your Institutional Loan has hit the liquidation threshold. Assets in your account are being liquidated. |
140005 | Risk level after switching modes exceeds threshold 在啟用或關閉現貨對衝後, 風險水位超出警戒線 |
141004 | sub member is not normal 可能是帳戶的母子關係不正確 |
141025 | This sub-account has assets and cannot be deleted 該子帳戶存在資產, 無法刪除 |
181000 | category不能為空 |
181001 | 類別僅支持正向合約,期權或現貨 |
181002 | symbol不能為空. |
181003 | side不能為空. |
181004 | side僅支持Buy或者Sell |
181005 | orderStatus所填的枚舉值不正確 |
181006 | startTime所傳入的不是一個數字類型 |
181007 | endTime所傳入的不是一個數字類型 |
181008 | 入參startTime和endTime都需要 |
181009 | 入參startTime應當小於結束時間 |
181010 | startTime和endTime的間隔不能超過7天 |
181011 | limit所傳入的不是一個數字類型 |
181012 | 該交易對名不存在 |
181013 | 結算幣種僅支持USDC |
181014 | Classic account is not supported 經典帳戶不支持 |
181018 | Invalid expDate. 參數expDate輸入值無效 |
181019 | Parameter expDate can't be earlier than 2 years 參數expDate不能早於2年 |
182000 | 交易品種相關報價不能為空 |
182200 | Please upgrade UTA first 请升级到统一账户 |
182201 | You must enter 2 time parameters 时间入参必须成对出现 |
182202 | The start time must be less than the end time 开始时间必须小于结束时间 |
182203 | Please enter valid characters |
182204 | Coin does not exist |
182205 | User level does not exist vip等级不存在 |
700000 | accountType/quoteTxId cannot be null |
700001 | quote fail:no dealer can used報價失敗 |
700004 | order does not exist訂單不存在 |
700007 | Large Amount Limit大額限制 |
700012 | UTA升級中, 禁止申請報價 |
質押借貸
Code | Description |
---|---|
177002 | Server is busy, please wait and try again |
177003 | Illegal characters found in a parameter |
177004 | Precision is over the maximum defined for this asset |
177005 | Order does not exist |
177006 | We don't have this asset |
177007 | Your borrow amount has exceed maximum borrow amount |
177008 | Borrow is banned for this asset |
177009 | Borrow amount is less than minimum borrow amount |
177010 | Repay amount exceeds borrow amount |
177011 | Balance is not enough |
177012 | The system doesn't have enough asset now |
177013 | adjustment amount exceeds minimum collateral amount |
177014 | Individual loan quota reached |
177015 | Collateral amount has reached the limit. Please reduce your collateral amount or try with other collaterals |
177016 | Minimum collateral amount is not enough |
177017 | This coin cannot be used as collateral |
177018 | duplicate request |
177019 | Your input param is invalid |
177020 | The account does not support the asset |
177021 | Repayment failed |
機構借貸
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
3777002 | UID cannot be bound repeatedly. UID不能重複綁定 |
3777003 | UID cannot be unbound because the UID has not been bound to a risk unit. 無法解綁, 因為UID還沒有在風險單元內 |
3777004 | The main UID of the risk unit cannot be unbound. 風險單元主UID不允許解綁 |
3777006 | UID cannot be bound, please try again with a different UID." 導致的原因: 1. 請求接口的UID不是風險單元內的UID; 2. 請求接口的UID與被操作的UID不存在母子或子子關係 |
3777005 | You have unsettled lending or borrowing orders. Please try again later.存在未結算的借出或借入訂單,請稍後重試 |
3777007 | UID cannot be bound, please upgrade to UTA Pro." UID無法綁定, 請先將該UID升級到統一帳戶 |
3777012 | Your request is currently being processed. Please wait and try again later 已經提交請求請稍後重試 |
3777027 | UID cannot be bound, leveraged trading closure failed. UID無法綁定, 因為無法自動關閉槓桿交易 |
3777029 | You currently have orders for pre-market trading that can’t be bind UIDs 由於當前存在盤前交易訂單,所以無法綁定UID |
3777030 | This account has activated copyPro and cannot bind uid 該帳戶已經激活了copy pro, 無法綁定到機構借貸 |
經紀商
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
3500402 | limit 值校驗失敗. 請檢查是否在支持範圍內 |
3500403 | 僅適用於經紀商的主帳戶 |
3500404 | 無效的cursor |
startTime 和endTime 必須同時傳入 | |
3500406 | Out of query time range. 超過了支持的時間範圍 |
3500407 | Parameter begin and end need to be input in pairs. |
卡券
錯誤碼 | 描述 |
---|---|
400001 | invalid parameter 無效入參 |
400101 | The voucher was recycled 卡券已經被回收 |
400102 | The voucher has exceeded the redemption date (expired) 卡券已經過期 |
400103 | The voucher is not available for redemption 卡券還未開始 |
400105 | Budget exceeded 超出預算 |
403001 | Account rejected, check if the input accountId valid, account banned, or kyc issue 輸入帳戶無效/被禁/kyc問題 |
404001 | resource not found |
404011 | Insufficient inventory 庫存不足 |
409011 | VIP level limit VIP等級限制 |
500001 | Internal server error 系統錯誤 |