查詢價差產品的規格信息
HTTP請求
GET /v5/spread/instrument
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
symbol | false | string | 價差產品名稱 |
baseCoin | false | string | 交易幣種 |
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 500 ]. 默認: 200 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
list | array<object> | 規格信息 |
> symbol | string | 價差產品名稱 |
> contractType | string | 價差分類 FundingRateArb : 永續 & 現貨組合CarryTrade : 到期合約& 現貨組合FutureSpread : 不同到期日合約組合PerpBasis : 到期合約& 永續組合 |
> status | string | 價差產品交易狀態, Trading , Settling |
> baseCoin | string | 交易幣種 |
> quoteCoin | string | 報價幣種 |
> settleCoin | string | 結算幣種 |
> tickSize | string | 修改價格的步長 |
> minPrice | string | 訂單最小價格 |
> maxPrice | string | 訂單最大價格 |
> lotSize | string | 訂單數量精度 |
> minSize | string | 單筆訂單最小下單量 |
> maxSize | string | 單筆訂單最大下單量 |
> launchTime | string | 發佈時間 (ms) |
> deliveryTime | string | 交割時間 (ms) |
> legs | array<object> | 單腿信息 |
>> symbol | string | 單腿合約名稱 |
>> contractType | string | 單腿合約類型, LinearPerpetual : 永續合約, LinearFutures : 交割合約, Spot : 現貨 |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
請求示例
GET /v5/spread/instrument?limit=1 HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"list": [
{
"symbol": "SOLUSDT_SOL/USDT",
"contractType": "FundingRateArb",
"status": "Trading",
"baseCoin": "SOL",
"quoteCoin": "USDT",
"settleCoin": "USDT",
"tickSize": "0.0001",
"minPrice": "-1999.9998",
"maxPrice": "1999.9998",
"lotSize": "0.1",
"minSize": "0.1",
"maxSize": "50000",
"launchTime": "1743675300000",
"deliveryTime": "0",
"legs": [
{
"symbol": "SOLUSDT",
"contractType": "LinearPerpetual"
},
{
"symbol": "SOLUSDT",
"contractType": "Spot"
}
]
}
],
"nextPageCursor": "first%3D100008%26last%3D100008"
},
"retExtInfo": {},
"time": 1744076802479
}