頻率限制
IP限頻
如果您收到HTTP 403(拒絕訪問)響應, 您的 IP 已被暫時或永久禁止。 您應立即查看以下指南,以確保您的應用程序不會繼續違反限制。如果您在 30 分鐘後 仍被禁止,則您可能會被永久禁止。
我們不建議您在這些限制的邊緣運行您的應用程序,以防異常的網絡活動導致意外違規。
GET
/POST
請求 (共享):- 任意連續 5 秒的滾動窗口內不超過 600 個請求
所有到api.bybit.com
或api.bytick.com
的流量共享此限制,無論是訪問現貨、期貨還是期權。
違反限制後,您的 IP 將被禁止一段時間(通常為 30 分鐘)。 持續違反限制將導致永久禁止。 我們不能撤銷永久禁令或縮短臨時禁令。
賬戶頻率限製
如果您收到這樣的響應"ret_msg": "Too many visits!"
, 則表示您觸發了帳戶頻率限制, 請等到頻率限制重置以後, 再繼續發送請求。
Bybit基於每秒鍾的滾動時間窗口來做頻率限製,並且是按賬戶(uid)來做劃分限製,每次請求API響應頭(response header)中都會包含如下字段:
X-Bapi-Limit-Status
- 該接口當前時間窗口剩余可用請求數X-Bapi-Limit
- 該接口當前頻率限製上限X-Bapi-Limit-Reset-Timestamp
- 如果您已超過該接口當前窗口頻率限製,該字段表示下個可用時間窗口的時間戳(毫秒),即什麽時候可以恢復訪問;如果您未超過該接口當前窗口頻率限製,該字段表示返回的是當前服務器時間(毫秒).
Http 響應頭示例
▶Response Headers
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 141
X-Bapi-Limit: 100
X-Bapi-Limit-Status: 99
X-Bapi-Limit-Reset-Timestamp: 1672738134824
接口頻率限制表
交易
- 經典帳戶
- 統一帳戶1.0 Pro
- 統一帳戶2.0 Pro
請求方式 | 路徑 | 經典帳戶 | 是否可提頻 | ||
---|---|---|---|---|---|
inverse | linear | spot | |||
POST | /v5/order/create | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/amend | 10/s | 10/s | Y | ||
/v5/order/cancel | 10/s | 20/s | Y | ||
/v5/order/cancel-all | 10/s | 20/s | N | ||
GET | /v5/order/realtime | 10/s | 20/s | N | |
/v5/order/history | 10/s | 20/s | N | ||
/v5/execution/list | 10/s | 20/s | N |
請求方式 | 路徑 | 統一帳戶1.0 Pro | 是否可提頻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inverse | linear | option | spot | |||
POST | /v5/order/create | 10/s | 10/s | 10/s | 20/s | Y |
/v5/order/amend | 10/s | 10/s | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/cancel | 10/s | 10/s | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/cancel-all | 10/s | 10/s | 1/s | 20/s | N | |
/v5/order/create-batch | - | 10/s | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/amend-batch | - | 10/s | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/cancel-batch | - | 10/s | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/disconnected-cancel-all | - | 5/s | N | |||
GET | /v5/order/realtime | 10/s | 50/s | N | ||
/v5/order/history | 10/s | 50/s | N | |||
/v5/execution/list | 10/s | 50/s | N | |||
/v5/order/spot-borrow-check | - | 50/s | N |
請求方式 | 路徑 | 統一帳戶2.0 Pro | 是否可提頻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inverse | linear | option | spot | |||
POST | /v5/order/create | 10/s | 10/s | 20/s | Y | |
/v5/order/amend | 10/s | 10/s | 10/s | Y | ||
/v5/order/cancel | 10/s | 10/s | 20/s | Y | ||
/v5/order/cancel-all | 10/s | 1/s | 20/s | N | ||
/v5/order/create-batch | 10/s | 10/s | 20/s | Y | ||
/v5/order/amend-batch | 10/s | 10/s | 20/s | Y | ||
/v5/order/cancel-batch | 10/s | 10/s | 20/s | Y | ||
/v5/order/disconnected-cancel-all | 5/s | N | ||||
GET | /v5/order/realtime | 50/s | N | |||
/v5/order/history | 50/s | N | ||||
/v5/execution/list | 50/s | N | ||||
/v5/order/spot-borrow-check | - | 50/s | N |
持倉
- 經典帳戶
- 統一帳戶1.0 Pro
- 統一帳戶2.0 Pro
請求方式 | 路徑 | 經典帳戶 | 是否可提頻 | ||
---|---|---|---|---|---|
inverse | linear | spot | |||
GET | /v5/position/list | 10/s | - | N | |
/v5/position/closed-pnl | 10/s | - | N | ||
POST | /v5/position/set-leverage | 10/s | - | N |
請求方式 | 路徑 | 統一帳戶1.0 Pro | 是否可提頻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inverse | linear | option | spot | |||
GET | /v5/position/list | 10/s | 50/s | - | N | |
/v5/position/closed-pnl | 10/s | 50/s | - | - | N | |
POST | /v5/position/set-leverage | 10/s | 10/s | - | - | N |
請求方式 | 路徑 | 統一帳戶2.0 Pro | 是否可提頻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inverse | linear | option | spot | |||
GET | /v5/position/list | 50/s | - | N | ||
/v5/position/closed-pnl | 50/s | - | - | N | ||
POST | /v5/position/set-leverage | 10/s | 10/s | - | - | N |
账户
- 經典帳戶
- 統一帳戶1.0 Pro
- 統一帳戶2.0 Pro
請求方式 | 路徑 | 頻率 | 是否可提頻 | |
---|---|---|---|---|
GET | /v5/account/contract-transaction-log | 10/s | N | |
/v5/account/wallet-balance | accountType=SPOT | 20/s | N | |
accountType=CONTRACT | 10/s | N | ||
/v5/account/fee-rate | category=linear | 10/s | N | |
category=spot | 5/s | N | ||
category=option | 5/s | N |
請求方式 | 路徑 | 頻率 | 是否可提頻 | |
---|---|---|---|---|
GET | /v5/account/wallet-balance | accountType=CONTRACT | 50/s | N |
accountType=UNIFIED | ||||
/v5/account/withdrawal | 50/s | N | ||
/v5/account/borrow-history | 50/s | N | ||
/v5/account/collateral-info | 50/s | N | ||
/v5/asset/coin-greeks | 50/s | N | ||
/v5/account/transaction-log | accountType=UNIFIED | 50/s | N | |
/v5/account/fee-rate | category=linear | 10/s | N | |
category=spot | 5/s | N | ||
category=option | 5/s | N |
請求方式 | 路徑 | 頻率 | 是否可提頻 | |
---|---|---|---|---|
GET | /v5/account/wallet-balance | accountType=UNIFIED | 50/s | N |
/v5/account/withdrawal | 50/s | N | ||
/v5/account/borrow-history | 50/s | N | ||
/v5/account/collateral-info | 50/s | N | ||
/v5/asset/coin-greeks | 50/s | N | ||
/v5/account/transaction-log | accountType=UNIFIED | 50/s | N | |
/v5/account/fee-rate | category=linear | 10/s | N | |
category=spot | 5/s | N | ||
category=option | 5/s | N |
資產
請求方式 | 路徑 | 頻率 | 是否可提頻 |
---|---|---|---|
GET | /v5/asset/transfer/query-asset-info | 60 req/min | N |
/v5/asset/transfer/query-transfer-coin-list | 60 req/min | N | |
/v5/asset/transfer/query-inter-transfer-list | 60 req/min | N | |
/v5/asset/transfer/query-sub-member-list | 60 req/min | N | |
/v5/asset/transfer/query-universal-transfer-list | 5 req/s | N | |
/v5/asset/transfer/query-account-coins-balance | 5 req/s | N | |
/v5/asset/deposit/query-record | 100 req/min | N | |
/v5/asset/deposit/query-sub-member-record | 300 req/min | N | |
/v5/asset/deposit/query-address | 300 req/min | N | |
/v5/asset/deposit/query-sub-member-address | 300 req/min | N | |
/v5/asset/withdraw/query-record | 300 req/min | N | |
/v5/asset/coin/query-info | 5 req/s | N | |
/v5/asset/exchange/order-record | 600 req/min | N | |
POST | /v5/asset/transfer/inter-transfer | 60 req/min | N |
/v5/asset/transfer/save-transfer-sub-member | 20 req/s | N | |
/v5/asset/transfer/universal-transfer | 5 req/s | N | |
/v5/asset/withdraw/create | 1 req/s | N | |
/v5/asset/withdraw/cancel | 60 req/min | N |
用戶
請求方式 | 路徑 | 頻率 | 是否可提頻 |
---|---|---|---|
POST | v5/user/create-sub-member | 5 req/s | N |
/v5/user/create-sub-api | 5 req/s | N | |
/v5/user/frozen-sub-member | 5 req/s | N | |
/v5/user/update-api | 5 req/s | N | |
/v5/user/update-sub-api | 5 req/s | N | |
/v5/user/delete-api | 5 req/s | N | |
/v5/user/delete-sub-api | 5 req/s | N | |
GET | /v5/user/query-sub-members | 10 req/s | N |
/v5/user/query-api | 10 req/s | N | |
/v5/user/aff-customer-info | 10 req/s | N |
槓桿代幣
請求方式 | 路徑 | 頻率 | 是否可提頻 |
---|---|---|---|
GET | /v5/spot-lever-token/order-record | 50 req/s | N |
POST | /v5/spot-lever-token/purchase | 20 req/s | N |
POST | /v5/spot-lever-token/redeem | 20 req/s | N |
全倉槓桿 (統一帳戶)
目前,該目錄下的接口沒有頻率限制 |
不同VIP等級的接口限頻規則
表格中的數值, 代表對應等級的可申請上限, 並不代表處於該等級的用戶實際默認自動享有對應的API Rate Limit
批次訂單接口(包括創建、修改和取消)的速率限制不會與單一的下改撤請求共享。例如,單一下單接口頻率是100/秒, 批量下單接口是100/秒,,那麼當結合兩個接口一起下單時, 就擁有200單每秒的能力。
僅category=linear, inverse或spot時
批量下單的接口,api rate limit:接口的頻次,還是統一沿用當前配置,但是計數消耗會根據實際的訂單數來消耗。(消耗數 = 請求數 * 請求中包含的訂單數),業務線配置相互獨立。
批量接口允許1-10orders/request,例如,批量下單請求一次,包含5個orders,則本次請求limit數量消耗5。
若1s內的最後一次請求的批量訂單,部分超限,則超過的部分會失敗(報錯超過上限),未超過的部分會成功。例如,這1s中,limit還剩5,但是此時下了一個包含8個orders的批量請求, 那麼前5個orders會下單成功,第6-8的orders,會報錯超過上限,下單失敗。
經典帳戶 | UTA Pro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
等級\產品 | 期貨 | 期權 | 現貨 | 期貨 | 期權 | 現貨 |
默認 | 10/s | 10/s | 20/s | 10/s | 10/s | 20/s |
VIP 1 | 20/s | 20/s | 25/s | 20/s | 20/s | 25/s |
VIP 2 | 40/s | 40/s | 30/s | 40/s | 40/s | 30/s |
VIP 3 | 60/s | 60/s | 40/s | 60/s | 60/s | 40/s |
VIP 4 | 60/s | 60/s | 40/s | 60/s | 60/s | 40/s |
VIP 5 | 60/s | 60/s | 40/s | 60/s | 60/s | 40/s |
至尊VIP | 60/s | 60/s | 40/s | 60/s | 60/s | 40/s |
PRO1 | 100/s | 100/s | 50/s | 150/s | 150/s | 150/s |
PRO2 | 150/s | 150/s | 75/s | 200/s | 200/s | 200/s |
PRO3 | 200/s | 200/s | 100/s | 250/s | 250/s | 250/s |
PRO4 | 200/s | 200/s | 100/s | 300/s | 300/s | 300/s |
PRO5 | 200/s | 200/s | 100/s | 300/s | 300/s | 300/s |
PRO6 | 200/s | 200/s | 100/s | 300/s | 300/s | 300/s |
如何提高頻率限製
- 機構帳戶會自動調整
- VIP帳戶需要聯繫您的VIP客戶經理申請調整頻率