詢價
創建詢價單 每秒最多 50 次請求
信息
HTTP 請求
POST /v5/rfq/create-rfq
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
counterparties | true | Array of deskCode | 希望接收詢價的報價方列表,可透過 /v5/rfq/config 獲取 |
rfqLinkId | false | string | 自定義詢價單 ID: |
anonymous | false | boolean | 是否為匿名詢價,true 表示匿名詢價,false 表示公開詢價,預設值為 false ,當為 true 時,即使交易執行後,身份也不會透露給報價方。 |
strategyType | false | string | 策略類型,若為自定義詢價,strategyType 為 custom ,若為系統提供的產品,則為組合類型;預設為 custom ;非自定義組合具有費率優化,目前為 50%;LP 之間的交易費率目前為 30% |
list | true | array of objects | 組合交易清單,通過 /v5/rfq/config 確認介面 maxLegs 欄位所提供的最大組合長度,所有組合的 basecoin 和 settleCoin 必須相同,且同類型下的 symbol 必須唯一 |
> category | true | string | 產品類型:統一帳戶:spot , linear , option |
> symbol | true | string | 交易合約名稱,合約結算前 30 分鐘不允許詢價 |
> side | true | string | 詢價交易方向:Buy , Sell |
> qty | true | string | 交易數量,超過倉位的Size,則反向開倉 |
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
result | array | 訂單 ID |
list | array<object> | |
> rfqId | string | 詢價單 ID |
> rfqLinkId | string | 自定義詢價單 ID |
> status | string | 詢價單狀態: Active Canceled Filled Expired Failed |
> expiresAt | string | 詢價單的到期時間,為 Unix 時間戳的毫秒格式 |
> deskCode | string | 詢價方唯一識別碼 |
請求示例
POST /v5/rfq/create-rfq HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1744083949347
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
Content-Length: 115
{
"counterparties": ["LP4","LP5"],
"rfqLinkId":"rfq00993",
"anonymous": false,
"strategyType": "custom",
"list": [
{
"category": "linear",
"symbol": "BTCUSDT",
"side":"buy",
"qty":"2"
},
{
"category": "spot",
"symbol": "BTCUSDT",
"side":"buy",
"qty":"2"
},
{
"category": "option",
"symbol": "BTCUSDT",
"side":"sell",
"qty":"2"
}
]
}
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"rfqId": "17526315514105706281",
"rfqLinkId": "rfq00993",
"status": "Active",
"expiresAt": "1752632151414",
"deskCode": "LP2"
},
"retExtInfo": {},
"time": 1752631551419
}