查询产品信息
信息
不需要鑒權
HTTP 請求
GET /v5/earn/product
請求參數
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | FlexibleSaving,OnChain 備註: 本期僅支持活期理財和鏈上賺幣 |
| coin | false | string | 幣種名稱 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| list | array | Object |
| > category | string | FlexibleSaving,OnChain |
| > estimateApr | string | 預估年化利率, e.g., 3%, 4.25%備註: 1)預估年化收益率提供潛在收益的動態預覽,根據市場行情每 10 分鐘更新一次. 2) 請注意,該數值僅為估算值,可能會與您獲得的實際年化收益率有所不同. 3) 不展示部分幣種支持的平台獎勵年化收益率 |
| > coin | string | 幣種名稱 |
| > minStakeAmount | string | 最小質押額 |
| > maxStakeAmount | string | 最大質押額 |
| > precision | string | 金額的精度 |
| > productId | string | 產品ID |
| > status | string | 產品狀態 Available, NotAvailable |
| > bonusEvents | Array | 獎勵 |
| >> apr | string | 昨日獎勵 APR |
| >> coin | string | 獎勵幣種 |
| >> announcement | string | 公告連結 |
| > minRedeemAmount | string | 最小贖回額度. 只有 OnChain LST 模式有值 |
| > maxRedeemAmount | string | 最大押額度 (返回可購買金額). 只有 OnChain LST 模式有值 |
| > duration | string | 產品類型:Fixed,Flexible. |
| > term | int | 單位:天。只有 OnChain 定期產品類型使用 |
| > swapCoin | string | 兌換幣種. 只有 OnChain LST 模式有值 |
| > swapCoinPrecision | string | 贖回可支援的精確度. 只有 OnChain LST 模式有值 |
| > stakeExchangeRate | string | 預計質押兌換率. 只有 OnChain LST 模式有值 |
| > redeemExchangeRate | string | 預計赎回兑换率. 只有 OnChain LST 模式有值 |
| > rewardDistributionType | string | 收益發放模式:Simple: 单利, Compound: 复利, Other: LST. 只有 OnChain 模式有值 |
| > rewardIntervalMinute | int | 收益發放的頻率(分鐘) |
| > redeemProcessingMinute | string | 預計贖回分鐘 |
| > stakeTime | string | 質押上鍊時間. 以毫秒為單位 |
| > interestCalculationTime | string | 開始計息時間. 以毫秒為單位 |
請求示例
- HTTP
- Python
- Node.js
GET /v5/earn/product?category=FlexibleSaving&coin=BTC HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
from pybit.unified_trading import HTTP
session = HTTP(
testnet=True,
)
print(session.get_earn_product_info(
category="FlexibleSaving",
coin="BTC",
))
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "",
"result": {
"list": [
{
"category": "FlexibleSaving",
"estimateApr": "0.3%",
"coin": "BTC",
"minStakeAmount": "0.001",
"maxStakeAmount": "200",
"precision": "8",
"productId": "3",
"status": "Available",
"bonusEvents": [],
"minRedeemAmount": "",
"maxRedeemAmount": "",
"duration": "",
"term": 0,
"swapCoin": "",
"swapCoinPrecision": "",
"stakeExchangeRate": "",
"redeemExchangeRate": "",
"rewardDistributionType": "",
"rewardIntervalMinute": 0,
"redeemProcessingMinute": 0,
"stakeTime": "",
"interestCalculationTime": ""
}
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1739935669110
}