查詢子帳號充值紀錄
經紀商僅能通過主帳號的API key來查詢子帳號的充值紀錄
API頻率: 300次/分
提示
endTime
- startTime
需要小於等於30天. 默認查詢最近30天的紀錄
HTTP 請求
GET /v5/broker/asset/query-sub-member-deposit-record
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
subMemberId | false | string | 子帳號 |
coin | false | string | 幣種 |
startTime | false | integer | 開始時間戳 (毫秒) |
endTime | false | integer | 結束時間戳 (毫秒) |
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 50 ]. 默認: 50 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
rows | array | Object |
> subMemberId | string | 子帳戶UID |
> coin | string | 幣種 |
> chain | string | 鏈名 |
> amount | string | 充值金額 |
> txID | string | 交易Id. 充值失敗或取消充值時為空 |
> status | integer | 充值狀態 |
> toAddress | string | 充值的目標地址 |
> tag | string | 充值目標地址的tag |
> depositFee | string | 充值手續費 |
> successAt | string | 最後更新時間 |
> confirmations | string | 确认区块的数量 |
> txIndex | string | 交易序列号 |
> blockHash | string | 鏈上的哈希數 |
> batchReleaseLimit | string | 當前幣鏈每日充值限額. "-1" 表示無限制 |
> depositType | string | 入金類型. 0 : 正常充值, 10 : 充值觸發每日限額, 20 : 異常充值 |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
請求示例
- HTTP
- Python
- Node.js
GET /v5/broker/asset/query-sub-member-deposit-record?coin=USDT&limit=1 HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1672192441294
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
const { RestClientV5 } = require('bybit-api');
const client = new RestClientV5({
testnet: true,
key: 'apikey',
secret: 'apisecret',
});
client
.getBrokerSubAccountDeposits({
limit: 50,
})
.then((response) => {
console.log(response);
})
.catch((error) => {
console.error(error);
});
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "success",
"result": {
"rows": [],
"nextPageCursor": ""
},
"retExtInfo": {},
"time": 1672192441742
}