創建策略訂單
創建策略訂單。支援的策略類型:chaseOrder、twap、iceberg。
策略類型
TWAP(時間加權平均價格)
將大額訂單拆分為等量子訂單,按固定時間間隔執行,降低市場衝擊並使成交均價接近時間加權平均值。
執行邏輯: 子訂單數量 = 執行時間(秒)÷ 頻率。未成交子訂單將重試一次;若仍未成功,則取消並繼續執行後續子訂單。
請參閱 TWAP 策略介紹 了解更多細節。
| 參數 | 限制條件 |
|---|---|
總數量(size) | 必須 ≥ Max(最小名義價值 × 子訂單數 ÷ 最新價格 × 1.1, 最小數量 × 子訂單數) |
執行時間(duration) | 5 分鐘 – 24 小時 |
子訂單間隔(interval) | 5 – 120 秒 |
| 子訂單數量 | ≤ 交易所單筆最大下單量的 50%(永續/交割) |
| 隨機數量波動 | 若啟用 isRandom,波動範圍 ±20% |
追蹤委託(Chase Limit Order)
持續在最優買一/賣一價格掛出並調整限價單,跟蹤市場行情直至訂單完全成交、取消或達到最大追蹤距離。
執行邏輯: 訂單價格每秒更新一次。所有追蹤委託默認為 Post Only(僅掛單成交)。若連續 5 次被 Post Only 條件拒絕,策略將取消。
請參閱 追蹤委託 了解更多細節。
冰山委託(Iceberg Order)
將大額訂單拆分為多個較小子訂單並依序掛出,每次僅向市場展示一小部分訂單量。
執行邏輯: 每筆子訂單進入訂單簿 → 成交後自動掛出下一筆子訂單 → 重複直至全部數量成交。
請參閱 冰山委託 了解更多細節。
訂單偏好:
| 偏好 | 執行行為 |
|---|---|
追逐限價單 (Taker) | 買入掛賣一價 / 賣出掛買一價;優先速度 |
追逐限價單 | 買入掛買一價 / 賣出掛賣一價;掛單成交 |
追逐限價單 (跟價差) | 與賣一/買一保持固定距離;兼顧速度與成本 |
固定價格 | 所有子訂單以固定單一價格掛出 |
HTTP 請求
POST/v5/strategy/create請求參數
- TWAP
- 追逐限價單
- 冰山委託
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | 產品類型。UTA_USDT(USDT 永續)、UTA_USDC(USDC 永續)、UTA_SPOT(現貨)、UTA_INVERSE(反向永續)、UTA_INVERSE_FUTURE(反向交割)、UTA_USDT_FUTURE(USDT 交割) |
| symbol | true | string | 交易對名稱,例如 BTCUSDT |
| side | true | string | Buy、Sell |
| size | false | string | 總下單數量,"size" 和 "positionValue" 二選一 |
| positionValue | false | string | 總下單價值,"size" 和 "positionValue" 二選一 |
| strategyType | true | string | 策略類型。twap |
| duration | true | integer | 總執行時間(秒)。範圍:[300, 86400],必須能被 interval 整除 |
| reduceOnly | false | boolean | 是否為只減倉訂單,減倉時需設為 true。true、false |
| positionIdx | false | integer | 持倉方向索引。0:單向持倉,1:雙向持倉多頭,2:雙向持倉空頭。雙向持倉模式下必填 |
| leverageType | false | integer | 現貨槓桿類型。0:普通,1:槓桿交易(僅 UTA_SPOT) |
| interval | false | integer | 子訂單掛出間隔(秒)。5、10、15、30(默認)、60、120 |
| isRandom | false | boolean | 隨機訂單: 是否對每筆子訂單數量進行 ±20% 隨機化 |
| triggerPrice | false | string | 高級設置(觸發價格): 市場價格達到此值時策略啟動 |
| maxChasePrice | false | string | 高級設置(停止價格): 達到此值時策略終止 |
| chaseDistance | false | string | 高級設置 - 訂單類型設置為限價(默認市價): 與最優買一/賣一的價格距離(絕對值),例如 "0.5"。與 chasePercentE4 互斥;若兩者均設置,chaseDistance 優先 |
| chasePercentE4 | false | integer | 高級設置 - 訂單類型設置為限價(默認市價): 與最優買一/賣一的價格偏移(基點,1/10000),例如 100 = 1%。與 chaseDistance 互斥 |
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | 產品類型。UTA_USDT(USDT 永續)、UTA_USDC(USDC 永續)、UTA_SPOT(現貨)、UTA_INVERSE(反向永續)、UTA_INVERSE_FUTURE(反向交割)、UTA_USDT_FUTURE(USDT 交割) |
| symbol | true | string | 交易對名稱,例如 BTCUSDT |
| side | true | string | Buy、Sell |
| size | false | string | 總下單數量,"size" 和 "positionValue" 二選一 |
| positionValue | false | string | 總下單價值,"size" 和 "positionValue" 二選一 |
| strategyType | true | string | 策略類型。chaseOrder |
| reduceOnly | false | boolean | 是否為只減倉訂單,減倉時需設為 true。true、false |
| positionIdx | false | integer | 持倉方向索引。0:單向持倉,1:雙向持倉多頭,2:雙向持倉空頭。雙向持倉模式下必填 |
| chaseDistance | false | string | 追逐價格方式(默認追逐買一賣一價):與最優買一/賣一的價格距離(絕對值),例如 "0.5"。與 chasePercentE4 互斥;若兩者均設置,chaseDistance 優先 |
| chasePercentE4 | false | integer | 追逐價格方式(默認追逐買一賣一價):與最優買一/賣一的價格偏移(基點,1/10000),例如 100 = 1%, 範圍: [0, 500]。與 chaseDistance 互斥 |
| leverageType | false | integer | 現貨槓桿類型。0:普通,1:槓桿交易(僅 UTA_SPOT) |
| triggerPrice | false | string | 高級設置(觸發價格)。市場價格達到此值時策略啟動 |
| maxChasePrice | false | string | 高級設置(最大追逐價格) - 最新成交價達到此值時停止追蹤 |
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | 產品類型。UTA_USDT(USDT 永續)、UTA_USDC(USDC 永續)、UTA_SPOT(現貨)、UTA_INVERSE(反向永續)、UTA_INVERSE_FUTURE(反向交割)、UTA_USDT_FUTURE(USDT 交割) |
| symbol | true | string | 交易對名稱,例如 BTCUSDT |
| side | true | string | Buy、Sell |
| size | false | string | 總下單數量,"size" 和 "positionValue" 二選一 |
| positionValue | false | string | 總下單價值,"size" 和 "positionValue" 二選一 |
| strategyType | true | string | 策略類型。iceberg |
| reduceOnly | false | boolean | 是否為只減倉訂單,減倉時需設為 true。true、false |
| positionIdx | false | integer | 持倉方向索引。0:單向持倉,1:雙向持倉多頭,2:雙向持倉空頭。雙向持倉模式下必填 |
| leverageType | false | integer | 現貨槓桿類型。0:普通,1:槓桿交易(僅 UTA_SPOT) |
| subSize | false | string | 每筆子訂單數量。與 orderCount 互斥;若兩者均設置,subSize 優先 |
| orderCount | false | integer | 子訂單筆數。與 subSize或者subPositionValue 互斥 |
| subPositionValue | false | string | 每筆子訂單價值。與 orderCount 互斥;若兩者均設置,subPositionValue 優先 |
| postOnly | false | integer | 掛單模式。0:Post Only(僅掛單),1:允許吃單 |
| maxChasePrice | false | string | 作為價格限制參數,買入訂單僅在價格低於或等於此限制時掛出,價格高於此限制時暫停;賣出訂單僅在價格高於或等於此限制時掛出,價格低於此限制時暫停 |
| limitPrice | false | string | 掛單偏好: 固定價格,應用於所有子訂單的固定限價 |
| chaseDistance | false | string | 掛單偏好: 追逐限價單(跟價差)參數,按價差, 與最優買一/賣一的價格距離(絕對值),例如 "0.5"。與 chasePercentE4 互斥;若兩者均設置,chaseDistance 優先。掛單偏好: 追逐限價單(Taker)參數 "-1" 表示以對手方價格立即成交 |
| chasePercentE4 | false | integer | 掛單偏好: 追逐限價單(跟價差)參數,按比例, 與最優買一/賣一的價格偏移(基點,1/10000),例如 100 = 1%,範圍: [0, 100]。與 chaseDistance 互斥 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| strategyId | string | 策略 ID(UUID 格式) |
| result | string | 執行結果。創建成功時為 null |
請求示例
- HTTP
- Python
- Node.js
POST /v5/strategy/create HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
X-BAPI-TIMESTAMP: 1773711467000
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
{
"side": "Buy",
"symbol": "BTCUSDT",
"reduceOnly": false,
"category": "UTA_USDT",
"size": "0.1",
"positionIdx": 1,
"strategyType": "chaseOrder",
"chasePrice": "75967.7",
"maxChasePrice": "83564.5",
"triggerPrice": "75000.0"
}
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "success",
"result": {
"strategyId": "119b6211-2611-461b-be5e-5ac557099e82",
"result": null
},
"retExtInfo": {},
"time": 1773711467052
}