查詢機器人限制參數
驗證合約拼盤機器人的輸入參數並返回允許的範圍。在創建拼盤機器人之前調用,以確保參數在有效範圍內。
信息
何時調用:
在調用創建合約拼盤機器人之前,務必先調用此端點。check_code:
LIMIT_CHECK_CODE_SUCCESS_UNSPECIFIED= 所有參數均有效。其他值表示超出範圍的具體參數。頻率限制:
每個 UID 每秒最多 10 次請求。
HTTP請求
POST/v5/fcombobot/getlimit請求參數
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| leverage | true | string | 倉位槓桿倍數(例如 "5" 表示 5 倍),必須 >= 1 |
| init_margin | true | string | 初始投資金額,以報價幣種計(小數字符串) |
| adjust_position_mode | true | integer | 再平衡觸發模式:1 按時間,2 按百分比,3 時間或百分比,4 手動,5 設置修改時,6 轉入時 |
| symbol_settings | true | array<object> | 各交易對投資拼盤配置 |
| > symbol | true | string | 交易對名稱(例如 BTCUSDT) |
| > target_position_percent | true | string | 目標倉位權重百分比,所有交易對之和必須為 1 |
| > side | true | integer | 倉位方向:1 做多,2 做空 |
| adjust_position_percent | false | string | 再平衡偏離閾值百分比 |
| adjust_position_time_interval | false | integer | 再平衡時間間隔(秒) |
| sl_percent | false | string | 止損百分比(例如 "0.2" 表示 20%) |
| tp_percent | false | string | 止盈百分比(例如 "0.5" 表示 50%) |
| trailing_stop_percent | false | string | 移動止損回撥百分比(例如 "0.05" 表示 5%) |
| need_to_slippage | false | boolean | 是否包含滑點計算 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| status_code | integer | 0 = 成功,非零 = 錯誤 |
| debug_msg | string | 調試信息(僅測試網) |
| check_code | string | 驗證結果,詳見下方校驗碼表 |
| init_margin | object | 可接受的初始保證金範圍(min / max,報價幣種小數字符串) |
| leverage | object | 可接受的槓桿範圍(min / max) |
| adjust_position_percent | object | 可接受的再平衡偏離閾值範圍(min / max) |
| adjust_position_time_interval | object | 可接受的再平衡時間間隔範圍(秒,min / max) |
| sl_percent | object | 可接受的止損百分比範圍(min / max) |
| tp_percent | object | 可接受的止盈百分比範圍(min / max) |
| trailing_stop_percent | object | 可接受的移動止損百分比範圍(min / max) |
校驗碼說明
| check_code | 說明 |
|---|---|
LIMIT_CHECK_CODE_SUCCESS_UNSPECIFIED | 正常 — 無錯誤 |
LIMIT_CHECK_CODE_SYMBOL_NUM_TOO_LOW | 交易對數量過少 |
LIMIT_CHECK_CODE_SYMBOL_NUM_TOO_HIGH | 交易對數量過多 |
LIMIT_CHECK_CODE_ADJUST_POSITION_PERCENT_TOO_LOW | 再平衡閾值過低 |
LIMIT_CHECK_CODE_ADJUST_POSITION_PERCENT_TOO_HIGH | 再平衡閾值過高 |
LIMIT_CHECK_CODE_ADJUST_POSITION_TIME_INTERVAL_TOO_LOW | 再平衡時間間隔過短 |
LIMIT_CHECK_CODE_ADJUST_POSITION_TIME_INTERVAL_TOO_HIGH | 再平衡時間間隔過長 |
LIMIT_CHECK_CODE_INIT_MARGIN_TOO_HIGH | 初始保證金過高 |
LIMIT_CHECK_CODE_INIT_MARGIN_TOO_LOW | 初始保證金過低 |
LIMIT_CHECK_CODE_SL_PER_TOO_HIGH | 止損百分比過高 |
LIMIT_CHECK_CODE_SL_PER_TOO_LOW | 止損百分比過低 |
LIMIT_CHECK_CODE_TP_PER_TOO_HIGH | 止盈百分比過高 |
LIMIT_CHECK_CODE_TP_PER_TOO_LOW | 止盈百分比過低 |
LIMIT_CHECK_CODE_LEVERAGE_TOO_HIGH | 槓桿過高 |
LIMIT_CHECK_CODE_LEVERAGE_TOO_LOW | 槓桿過低 |
LIMIT_CHECK_CODE_TRAILING_STOP_PERCENT_TOO_LOW | 移動止損百分比過低 |
LIMIT_CHECK_CODE_TRAILING_STOP_PERCENT_TOO_HIGH | 移動止損百分比過高 |
請求示例
POST /v5/fcombobot/getlimit HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
X-BAPI-TIMESTAMP: 1672211928338
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
{
"leverage": "5",
"init_margin": "500",
"adjust_position_mode": 3,
"adjust_position_percent": "0.05",
"adjust_position_time_interval": 3600,
"symbol_settings": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"target_position_percent": "0.5",
"side": 1
},
{
"symbol": "ETHUSDT",
"target_position_percent": "0.5",
"side": 2
}
],
"sl_percent": "0.2",
"tp_percent": "0.5",
"need_to_slippage": false
}
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "success",
"result": {
"status_code": 0,
"debug_msg": "",
"check_code": "LIMIT_CHECK_CODE_SUCCESS_UNSPECIFIED",
"adjust_position_percent": {
"max": "0.5",
"min": "0.01"
},
"adjust_position_time_interval": {
"max": "2419200",
"min": "1800"
},
"init_margin": {
"max": "576840",
"min": "352.3"
},
"sl_percent": {
"max": "0.99",
"min": "0.01"
},
"tp_percent": {
"max": "100",
"min": "0.01"
},
"leverage": {
"max": "100",
"min": "1"
},
"trailing_stop_percent": {
"max": "0.99",
"min": "0.05"
}
},
"retExtInfo": {},
"time": 1774505009140
}