查詢價差訂單歷史
信息
- orderId 和 orderLinkId優先級高於startTime 和 endTime
- 完全取消單保存24小時
單腿的訂單信息也會出現查詢訂單歷史接口中, 標記是"createType"=CreateByFutureSpread
HTTP請求
GET /v5/spread/order/history
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
symbol | false | string | 價差產品名稱 |
baseCoin | false | string | 交易幣種 |
orderId | false | string | 價差訂單ID |
orderLinkId | false | string | 用戶自定義ID |
startTime | false | long | 開始時間戳 (毫秒)
|
endTime | false | long | 結束時間戳 (毫秒) |
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 50 ]. 默認: 20 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
list | array<object> | 訂單信息 |
> symbol | string | 價差產品名稱 |
> orderType | string | 訂單類型, Market , Limit |
> orderLinkId | string | 用戶自定義ID |
> orderId | string | 價差訂單ID |
> contractType | string | 價差類型 FundingRateArb : 永續 & 現貨組合CarryTrade : 到期合約& 現貨組合FutureSpread : 不同到期日合約組合PerpBasis : 到期合約& 永續組合 |
> orderStatus | string | 訂單狀態Filled , Cancelled |
> price | string | 訂單價格 |
> orderQty | string | 訂單數量 |
> orderPrice | string | 冗余字段, 後期將移除, 請勿使用 |
> timeInForce | string | 訂單執行策略, GTC , FOK , IOC , PostOnly |
> baseCoin | string | 交易幣種 |
> createdAt | string | 訂單創建時間 (毫秒) |
> updatedAt | string | 訂單更新時間 (毫秒) |
> side | string | 訂單方向, Buy , Sell |
> leavesQty | string | 剩餘未成交數量. 對於撤銷單來說無意義 |
> settleCoin | string | 結算幣種 |
> cumExecQty | string | 累計成交數量 |
> qty | string | 訂單數量 |
> leg1Symbol | string | 單腿1的合約名稱 |
> leg1ProdType | string | 單腿1的產品類型, Spot (現貨), Futures (期貨) |
> leg1OrderId | string | 單腿1的訂單ID |
> leg1Side | string | 單腿1的訂單方向 |
> leg2ProdType | string | 單腿2的產品類型, Spot (現貨), Futures (期貨) |
> leg2OrderId | string | 單腿2的訂單ID |
> leg2Symbol | string | 單腿2的合約名稱 |
> leg2Side | string | 單腿2的訂單方向 |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
請求示例
GET /v5/spread/order/history?orderId=aaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4 HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1744100522465
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "Success",
"result": {
"nextPageCursor": "aaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4%3A1744096099767%2Caaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4%3A1744096099767",
"list": [
{
"symbol": "SOLUSDT_SOL/USDT",
"orderType": "Limit",
"orderLinkId": "",
"orderId": "aaaee090-fab3-42ea-aea0-c9fbfe6c4bc4",
"contractType": "FundingRateArb",
"orderStatus": "Cancelled",
"createdAt": "1744096099767",
"price": "-4",
"leg2Symbol": "SOLUSDT",
"orderQty": "0.1",
"orderPrice": "-4",
"timeInForce": "PostOnly",
"baseCoin": "SOL",
"updatedAt": "1744098396079",
"side": "Buy",
"leg2Side": "Sell",
"leavesQty": "0",
"leg1Side": "Buy",
"settleCoin": "USDT",
"cumExecQty": "0",
"qty": "0.1",
"leg1OrderId": "82335b0a-b7d9-4ea5-9230-e71271a65100",
"leg2OrderId": "1924011967786517249",
"leg2ProdType": "Spot",
"leg1ProdType": "Futures",
"leg1Symbol": "SOLUSDT"
}
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1744102655725
}