查詢用户可交易產品的規格信息
查詢用户全站可交易產品的基礎配置規則信息
覆蓋範圍: USDT永續 / USDT交割 / USDC永續 / USDC交割 / 反向合約
警告
- 托管子账户不支持查询
HTTP請求
GET /v5/account/instruments-info
請求參數
參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|
category | true | string | 產品類型. linear ,inverse |
symbol | false | string | 合約名稱 |
limit | false | integer | 每頁數量限制. [1 , 200 ]. 默認: 200 |
cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
響應參數
- Linear/Inverse
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
category | string | 產品類型 |
nextPageCursor | string | 游標,用於翻頁 |
list | array | Object |
> symbol | string | 合約名稱 |
> contractType | string | 合約類型 |
> status | string | 合約狀態 |
> baseCoin | string | 交易幣種 |
> quoteCoin | string | 報價幣種 |
> symbolType | string | 交易對所屬區域 |
> launchTime | string | 發佈時間 (ms) |
> deliveryTime | string | 交割時間 (ms) |
> deliveryFeeRate | string | 交割費率. 僅對交割合約有效 |
> priceScale | string | 價格精度 |
> leverageFilter | Object | 槓桿屬性 |
>> minLeverage | string | 最小槓桿 |
>> maxLeverage | string | 最大槓桿 |
>> leverageStep | string | 修改槓桿的步長 |
> priceFilter | Object | 價格屬性 |
>> minPrice | string | 訂單最小價格 |
>> maxPrice | string | 訂單最大價格 |
>> tickSize | string | 修改價格的步長 |
> lotSizeFilter | Object | 訂單數量屬性 |
>> maxOrderQty | string | 單筆限價或PostOnly單最大下單量 |
>> maxMktOrderQty | string | 單筆市價單最大下單量 |
>> minOrderQty | string | 單筆訂單最小下單量 |
>> qtyStep | string | 修改下單量的步長 |
>> postOnlyMaxOrderQty | string | 廢棄, 請參照maxOrderQty |
>> minNotionalValue | string | 訂單最小名義價值 |
> unifiedMarginTrade | boolean | 是否支持統一保證金交易 |
> fundingInterval | integer | 資金費率結算週期 (分鐘) |
> settleCoin | string | 結算幣種 |
> copyTrading | string | 當前交易對是否支持帶單交易 |
> upperFundingRate | string | 資金費率上限 |
> lowerFundingRate | string | 資金費率下限 |
> displayName | string | 網頁或APP端展示的USDC永續和交割合約的名稱 |
> riskParameters | object | 限價單價格風控參數, 參讀該公告內容 |
>> priceLimitRatioX | string | 參數X |
>> priceLimitRatioY | string | 參數Y |
> isPreListing | boolean | |
> preListingInfo | object | |
>> curAuctionPhase | string | 當前的盤前階段 |
>> phases | array<object> | 每個階段的時間信息 |
>>> phase | string | 盤前交易階段 |
>>> startTime | string | 該階段的開始時間戳(毫秒) |
>>> endTime | string | 該階段的結束時間戳(毫秒) |
>> auctionFeeInfo | object | 盤前交易手續費率信息 |
>>> auctionFeeRate | string | 集合競價期間的手續費率 |
>>> takerFeeRate | string | 連續競價期間的吃單成交手續費率 |
>>> makerFeeRate | string | 連續競價期間的掛單成交手續費率 |
> isPublicRpi | boolean | 是否公開給做市商進行 RPI |
> myRpiPermission | boolean | 當前使用者是否有RPI權限 |
請求示例
- Linear
- HTTP
GET /v5/account/instruments-info?category=linear&symbol=1000000BABYDOGEUSDT HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
響應示例
- Linear
// official USDT Perpetual instrument structure
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"category": "linear",
"list": [
{
"symbol": "1000000BABYDOGEUSDT",
"contractType": "LinearPerpetual",
"status": "Trading",
"baseCoin": "1000000BABYDOGE",
"quoteCoin": "USDT",
"launchTime": "1718098044000",
"deliveryTime": "0",
"deliveryFeeRate": "",
"priceScale": "7",
"leverageFilter": {
"minLeverage": "1",
"maxLeverage": "25.00",
"leverageStep": "0.01"
},
"priceFilter": {
"minPrice": "0.0000001",
"maxPrice": "1.9999998",
"tickSize": "0.0000001"
},
"lotSizeFilter": {
"maxOrderQty": "60000000",
"minOrderQty": "100",
"qtyStep": "100",
"postOnlyMaxOrderQty": "60000000",
"maxMktOrderQty": "12000000",
"minNotionalValue": "5"
},
"unifiedMarginTrade": true,
"fundingInterval": 240,
"settleCoin": "USDT",
"copyTrading": "none",
"upperFundingRate": "0.02",
"lowerFundingRate": "-0.02",
"isPreListing": false,
"preListingInfo": null,
"riskParameters": {
"priceLimitRatioX": "0.15",
"priceLimitRatioY": "0.3"
},
"displayName": "",
"symbolType": "innovation",
"myRpiPermission": true,
"isPublicRpi": true
}
],
"nextPageCursor": ""
},
"retExtInfo": {},
"time": 1760510800094
}