查詢多空比
HTTP請求
GET /derivatives/v3/public/account-ratio
請求參數
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | 產品類型. linear(僅USDT永續),inverse |
| symbol | true | string | 合約名稱 |
| period | true | string | 數據週期. 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 4d |
| limit | false | integer | 每頁數量限制. [1, 500]. 默認: 50 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| list | array | Object |
| > symbol | string | 合約名稱 |
| > buyRatio | string | 持多倉的用户比例 |
| > sellRatio | string | 持空倉的用户比例 |
| > timestamp | string | 時間戳 (毫秒) |
請求示例
- HTTP
- Python
- Node.js
GET /derivatives/v3/public/account-ratio?category=linear&symbol=BTCUSDT&period=1d&limit=1 HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"list": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"buyRatio": "0.5777",
"sellRatio": "0.4223",
"timestamp": "1695772800000"
}
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1695785131028
}