查詢期權交割價格
查詢平台交割產品的交割價格,目前僅支持期權
HTTP請求
GET /derivatives/v3/public/delivery-price
請求參數
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | false | string | 產品類型. 僅option |
| symbol | false | string | 合約名稱 |
| baseCoin | false | string | 交易貨幣. 默認: BTC |
| direction | false | string | 翻頁方向. prev, next. 默認: next |
| limit | false | integer | 每頁數量限制. [1, 200]. 默認: 50 |
| cursor | false | string | 游標,用於分頁 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| resultTotalSize | integer | 返回結果數量 |
| cursor | string | 游標,用於分頁 |
| dataList | array | Object |
| > category | string | 產品類型 |
| > symbol | string | 合約名稱 |
| > deliveryPrice | string | 交割價格 |
| > deliveryTime | string | 交割時間戳 (毫秒) |
請求示例
- option
GET /derivatives/v3/public/delivery-price?limit=1&baseCoin=ETH HTTP/1.1
Host: api.bybit.com
響應示例
- option
{
"retCode": 0,
"retMsg": "success",
"result": {
"resultTotalSize": 4830,
"cursor": "0%2C1",
"dataList": [
{
"category": "option",
"symbol": "ETH-25DEC22-1450-C",
"deliveryPrice": "1218.856238890",
"deliveryTime": "1671955200000"
}
]
},
"retExtInfo": {},
"time": 1671971138308
}