錯誤碼
統一保證金
| 錯誤碼 | 描述 |
|---|---|
| 10000 | 服務超時 |
| 10001 | 參數錯誤 |
| 10002 | 請求無效,請檢查時間戳記和recv_window參數 |
| 10003 | 無效的api_key |
| 10004 | 錯誤標誌 |
| 10005 | 許可權被拒絕 |
| 10006 | 訪問次數過多 |
| 10008 | 當前用戶被禁止訪問 |
| 10009 | IP已被禁止 |
| 10010 | 不匹配的IP |
| 10014 | 請求重複 |
| 10016 | 服務器錯誤 |
| 10018 | 超出IP的頻率限制 |
| 10024 | 合規牆攔截 |
| 10027 | 禁止交易 |
| 110001 | 訂單不存在 |
| 110003 | 訂單價格超出允許範圍 |
| 110004 | 錢包餘額不足 |
| 110005 | 倉位狀態 |
| 110006 | 無法承擔估計的倉位邊際 |
| 110007 | 可用餘額不足 |
| 110008 | 訂單已完成或取消 |
| 110009 | 停止訂單數量超過允許的最大限制 |
| 110010 | 訂單已取消 |
| 110011 | 所做的任何調整都將引發立即清算 |
| 110012 | 可用餘額不足 |
| 110013 | 由於風險限制,無法設定杠杆 |
| 110014 | 可用餘額不足以新增保證金 |
| 110015 | 倉位處於全倉保證金模式下 |
| 110016 | 請求的合約數量超過風險限額,請在重試之前調整風險限額級別 |
| 110017 | 不滿足reduceOnly規則 |
| 110018 | userId非法 |
| 110019 | orderId非法 |
| 110020 | 大於500的有效訂單數 |
| 110021 | 超過未結利息 |
| 110022 | 數量已被限制,無法修改訂單以添加數量 |
| 110023 | 本合約僅支持減倉操作,詳情請聯系客服 |
| 110024 | 您有一個現有倉位,因此無法切換倉位模式 |
| 110025 | 倉位模式未修改 |
| 110026 | 未修改全倉/逐倉保證金模式 |
| 110027 | 未修改保證金 |
| 110028 | 存在未結訂單,因此您無法更改倉位模式 |
| 110029 | 對沖模式不適用於此合約 |
| 110030 | 訂單ID重複 |
| 110031 | 風險限額資訊不存在 |
| 110032 | 非法訂單 |
| 110033 | 沒有倉位,無法設定保證金 |
| 110034 | 沒有淨頭寸 |
| 110035 | 清算前未完成取消訂單 |
| 110036 | 全倉保證金模式不允許更改杠杆 |
| 110037 | 用戶設置清單沒有此合約 |
| 110038 | 投資組合保證金模式不允許更改杠杆 |
| 110039 | 維持保證金率過高,可能引發清算 |
| 110040 | 訂單將觸發強制清算,請重新提交訂單 |
| 110041 | 當存在倉位或製造商訂單時,不允許跳過清算 |
| 110042 | 交割前狀態只能减少倉位 |
| 110043 | 未修改設定杠杆 |
| 110044 | 可用保證金不足 |
| 110045 | 錢包餘額不足 |
| 110046 | 所做的任何調整都將引發立即清算 |
| 110047 | 由於可用保證金不足,無法調整風險限額 |
| 110048 | 由於當前/預期持倉價值超過修訂後的風險限額,因此無法調整風險限額 |
| 110049 | 記號筆只能是數位 |
| 110050 | 幣種不在所選範圍內 |
| 110051 | 用戶的可用餘額不能覆蓋當前市場的最低價格 |
| 110052 | 用戶的可用餘額不足以設定價格 |
| 110053 | 用戶可用餘額不能覆蓋當前市場價格和上限價格 |
| 110054 | 此倉位至少有一個止盈連結訂單,因此無法切換止盈和止損模式 |
| 110055 | 此倉位至少有一個止損連結訂單,因此無法切換止盈和止損模式 |
| 110056 | 此倉位至少有一個尾隨止損連結訂單,因此無法切換止盈和止損模式 |
| 110057 | 條件訂單或限制訂單包含TP/SL相關參數 |
| 110058 | 剩餘倉位數量不足,無法設定止盈和止損 |
| 110059 | 在未結訂單部分填充的情况下,不允許修改未結訂單的止盈和止損設定 |
| 110060 | 在完全TP/SL模式下,不允許修改TP/SL |
| 110061 | 在部分TP/SL模式下,TP/SL設定超過20 |
| 110062 | 未找到機构MMP設定檔。 |
| 110063 | 結算正在進行中! {{key0}}不可用於交易。 |
| 110064 | 修改的合约數不能小於或等於已成交的數量 |
| 110065 | 尚未為您的帳戶啟用MMP。 請聯系您的BD經理。 |
| 110066 | 當前時間不允許交易 |
| 110067 | 不支持統一帳戶 |
| 110068 | 不允許杠杆用戶交易 |
| 110069 | 不允許場外借貸用戶進行交易 |
| 110070 | ETP合約不允許交易 |
| 3400045 | 設置保證金模式失敗 |
| 340099 | 系統異常 |
合約
| 錯誤碼 | 描述 |
|---|---|
| 10000 | 服務超時 |
| 10001 | 參數錯誤 |
| 10002 | 請求無效,請檢查時間戳記和recv_window參數 |
| 10003 | 無效的api_key |
| 10004 | 錯誤標誌 |
| 10005 | 許可權被拒絕 |
| 10006 | 訪問次數過多 |
| 10008 | 當前用戶被禁止訪問 |
| 10009 | IP已被禁止 |
| 10010 | 不匹配的IP |
| 10014 | 請求重複 |
| 10016 | 服務器錯誤 |
| 10018 | 超出IP的頻率限制 |
| 10027 | 禁止交易 |
| 140001 | 訂單不存在 |
| 140003 | 訂單價格超出允許範圍 |
| 140004 | 錢包餘額不足 |
| 140005 | 倉位狀態 |
| 140006 | 無法承擔估計的倉位保證金 |
| 140007 | 可用餘額不足 |
| 140008 | 訂單已完成或取消 |
| 140009 | 停止訂單數量超過允許的最大限制 |
| 140010 | 訂單已取消 |
| 140011 | 所做的任何調整都將引發立即清算 |
| 140012 | 可用餘額不足 |
| 140013 | 由於風險限制,無法設定杠杆 |
| 140014 | 可用餘額不足以新增保證金 |
| 140015 | 倉位在全倉邊緣 |
| 140016 | 請求的合約數量超過風險限額,請在重試之前調整風險限額級別 |
| 140017 | 不滿足僅减少規則 |
| 140018 | userId非法 |
| 140019 | orderId非法 |
| 140020 | 大於500的有效訂單數 |
| 140021 | 超過未結利息 |
| 140022 | 數量已被限制,無法修改訂單以添加數量 |
| 140023 | 本合約僅支持減倉操作,詳情請聯系客服 |
| 140024 | 您有一個現有倉位,因此無法切換倉位模式 |
| 140025 | 倉位模式未修改 |
| 140026 | 未修改全倉/逐倉保證金模式 |
| 140027 | 未修改保證金 |
| 140028 | 存在未結訂單,因此您無法更改倉位模式 |
| 140029 | 對沖模式不適用於此合約 |
| 140030 | 訂單ID重複 |
| 140031 | 風險限額資訊不存在 |
| 140032 | 非法訂單 |
| 140033 | 沒有倉位,無法設定保證金 |
| 140034 | 沒有淨頭寸 |
| 140035 | 清算前未完成取消訂單 |
| 140036 | 全倉保證金模式不允許更改杠杆 |
| 140037 | 用戶設置清單沒有此合約 |
| 140038 | 投資組合保證金模式不允許更改杠杆 |
| 140039 | 維持保證金率過高,可能引發清算 |
| 140040 | 訂單將觸發強制清算,請重新提交訂單 |
| 140041 | 當存在倉位或製造商訂單時,不允許跳過清算 |
| 140042 | 交割前狀態只能减少倉位 |
| 140043 | 未修改設定杠杆 |
| 140044 | 可用保證金不足 |
| 140045 | 錢包餘額不足 |
| 140046 | 所做的任何調整都將引發立即清算 |
| 140047 | 由於可用保證金不足,無法調整風險限額 |
| 140048 | 由於當前/預期持倉價值超過修訂後的風險限額,因此無法調整風險限額 |
| 140049 | 記號筆只能是數位 |
| 140050 | 幣種不在所選範圍內 |
| 140051 | 用戶的可用餘額不能覆蓋當前市場的最低價格 |
| 140052 | 用戶的可用餘額不足以設定價格 |
| 140053 | 用戶可用餘額不能覆蓋當前市場價格和上限價格 |
| 140054 | 此倉位至少有一個止盈連結訂單,因此無法切換止盈和止損模式 |
| 140055 | 此倉位至少有一個止損連結訂單,因此無法切換止盈和止損模式 |
| 140056 | 此倉位至少有一個尾隨止損連結訂單,因此無法切換止盈和止損模式 |
| 140057 | 條件訂單或限制訂單包含TP/SL相關參數 |
| 140058 | 剩餘倉位數量不足,無法設定止盈和止損 |
| 140059 | 在未結訂單部分填充的情况下,不允許修改未結訂單的止盈和止損設定 |
| 140060 | 在完全TP/SL模式下,不允許修改TP/SL |
| 140061 | 在部分TP/SL模式下,TP/SL設定超過20 |
| 140062 | 未找到機构MMP設定檔。 |
| 140063 | 結算正在進行中! {{key0}}不可用於交易。 |
| 140064 | 修改的合約數不能小於或等於填寫的數量 |
| 140065 | 尚未為您的帳戶啟用MMP。 請聯系您的BD經理。 |
| 140066 | 當前時間不允許交易 |
| 140067 | 不支持統一帳戶 |
| 140068 | 不允許杠杆用戶交易 |
| 140069 | 不允許場外借貸用戶進行交易 |
| 140070 | ETP合約不允許交易 |
| 140071 | RiskId沒有修改 |