交易頻道
獲取用戶自己的大宗交易信息。同一大宗交易中的所有 legs 都包含在同一更新中。只要用戶作為交易對手方進行大宗交易,數據將被推送。
主題: rfq.open.trades
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
id | string | 消息 ID |
topic | string | 主題名稱 |
creationTime | int | 數據創建時間戳(毫秒) |
data | array | Object |
data | array | |
> rfqId | string | 詢價單 ID |
> rfqLinkId | string | 詢價單的自定義 ID,客戶的敏感信息,不會向報價方披露,返回 ""。 |
> quoteId | string | 報價單 ID |
> quoteLinkId | string | 報價單自定義 ID,客戶的敏感信息,不會向詢價方披露,返回 ""。 |
> quoteSide | string | 已完成詢價的返回,執行的報價方向,buy (買入) 或 sell (賣出) |
> strategyType | string | 詢價標籤 |
> status | string | 狀態:Filled (已成交)、Failed (失敗) |
> rfqDeskCode | string | 詢價方的唯一識別碼,如果在詢價期間設置為匿名,則不可見 |
> quoteDeskCode | string | 報價方的唯一識別碼,如果在報價期間設置為匿名,則不可見 |
> createdAt | string | 交易創建的時間(毫秒),例如 1650380963 |
> updatedAt | string | 交易更新的時間(毫秒),例如 1650380964 |
> legs | Array of objects | 組合交易 |
>> category | string | 類別。有效值包括:linear (線性)、option (期權) 和 spot (現貨) |
>> orderId | string | Bybit 訂單 ID |
>> symbol | string | 交易對名稱 |
>> side | string | 方向,有效值為 buy (買入) 和 sell (賣出) |
>> price | string | 執行價格 |
>> qty | string | 執行數量 |
>> markPrice | string | 交易時的標記價格(合約),現貨的標記價格為 indexPrice |
>> execFee | string | Taker 或 Maker 支付給交易所的大宗交易手續費(以基礎貨幣計算)。 |
>> execId | string | 交易所生成的唯一交易 ID |
>> resultCode | integer | 該訂單的狀態碼。"0" 表示成功 |
>>resultMessage | string | 關於 resultCode 的錯誤信息。如果 resultCode 為 "0",則 resultMessage 為 ""。 |
>> rejectParty | string | 如果狀態為 Filled 則為空。有效值為:Taker 或 Maker (如果狀態為 Rejected );"rejectParty=bybit " 表示錯誤發生於 Bybit 端。 |
訂閱示例
{
"op": "subscribe",
"args": [
"rfq.open.trades"
]
}
資料流示例
{
"topic": "rfq.open.trades",
"creationTime": 1757578749474,
"data": [
{
"rfqId": "1757578410512325974246073709371267",
"rfqLinkId": "",
"quoteId": "1757578719388835162295211364781592",
"quoteLinkId": "",
"quoteSide": "Buy",
"strategyType": "custom",
"status": "Filled",
"rfqDeskCode": "1nu9d1",
"quoteDeskCode": "test0904",
"legs": [
{
"category": "linear",
"symbol": "BTCUSDT",
"side": "Buy",
"price": "91600",
"qty": "1",
"orderId": "64fe4108-555e-4361-ae2d-3a8d0c292859",
"markPrice": "91741.11",
"execFee": "-1.374",
"execId": "42b8be1e-36cf-4aba-bb75-4602cc11df37",
"resultCode": 0,
"resultMessage": "",
"rejectParty": ""
}
],
"createdAt": "1757578749361",
"updatedAt": "1757578749464"
}
]
}