持倉
訂閱持倉數據的推送
覆蓋範圍: USDT永續,反向合約
Topic:
user.position.contractAccount
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| topic | string | Topic名 |
| data | array | Object |
| > symbol | string | 合約名稱 |
| > riskId | integer | 風險限額ID |
| > riskLimitValue | string | 風險限額 |
| > side | string | 方向. Buy,Sell |
| > size | string | 持倉大小 |
| > entryPrice | string | 平均入場價 |
| > positionValue | string | 倉位價值 |
| > positionIdx | integer | 倉位標識, 用於辨別不同持倉模式
|
| > tradeMode | integer | 交易模式. 0: 全倉, 1: 逐倉 |
| > autoAddMargin | integer | 是否自動增加保證金. 0: 否, 1: 是 |
| > leverage | string | 槓桿倍數 |
| > positionBalance | string | 倉位保證金 |
| > markPrice | string | 標記價格 |
| > liqPrice | string | 強平價格. 當強平價 <= minPrice 或者強平價 >= maxPrice時, 則為"" |
| > bustPrice | string | 破產價格 |
| > tpSlMode | string | 該字段已廢棄, 無意義, 總是返回"Full" |
| > takeProfit | string | 止盈價格 |
| > stopLoss | string | 止損價格 |
| > trailingStop | string | 追蹤止損 |
| > activePrice | string | 追蹤止損的激活價格 |
| > unrealisedPnl | string | 未結盈虧 |
| > cumRealisedPnl | string | 累計盈虧 |
| > occClosingFee | string | 預佔用平倉手續費 |
| > sessionAvgPrice | string | 結算價格 |
| > positionStatus | string | 倉位狀態. Normal, Abnormal |
| > positionMM | string | 倉位初始保證金 |
| > positionIM | string | 倉位維持保證金 |
| > adlRankIndicator | integer | 自動減倉燈. 什麼是自動減倉機制? |
| > isReduceOnly | boolean | 僅當Bybit需要降低某個Symbol的風險限額時有用
|
| > mmrSysUpdatedTime | string | 僅當Bybit需要降低某個Symbol的風險限額時有用
false: 若不為空, 則表示系統已經完成了MMR調整的時間 |
| > leverageSysUpdatedTime | string | 僅當Bybit需要降低某個Symbol的風險限額時有用
false: 若不為空, 則表示系統已經完成了槓桿調整的時間 |
| > createdTime | string | 倉位創建時間戳 (毫秒) |
| > updatedTime | string | 倉位創建時間戳 (毫秒) |
推送示例
{
"topic": "user.position.contractAccount",
"data": [
{
"positionIdx": 0,
"riskId": 1,
"symbol": "ARBUSDT",
"side": "None",
"size": "0",
"positionValue": "0",
"entryPrice": "0",
"tradeMode": 0,
"autoAddMargin": 0,
"leverage": "10",
"positionBalance": "0",
"liqPrice": "",
"bustPrice": "0.0000",
"takeProfit": "0.0000",
"stopLoss": "0.0000",
"trailingStop": "0.0000",
"unrealisedPnl": "0",
"createdTime": "1695115891722",
"updatedTime": "1697686565866",
"tpSlMode": "Full",
"sessionAvgPrice": "0.0000",
"positionStatus": "Normal",
"occClosingFee": "0",
"markPrice": "0.7747",
"cumRealisedPnl": "21.84890946",
"activePrice": "0.0000",
"riskLimitValue": "200000",
"positionMM": "0",
"positionIM": "0",
"adlRankIndicator": 0,
"isReduceOnly": false,
"mmrSysUpdateTime": "",
"leverageSysUpdatedTime": ""
}
]
}