修改委託單
警告
您只能修改那些未成交或者部分成交的訂單。
HTTP 請求
POST /unified/v3/private/order/replace
請求參數
| 參數 | 是否必需 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| category | true | string | 產品類型. linear, option |
| symbol | true | string | 合約名稱 |
| orderId | false | string | 訂單Id. orderId和orderLinkId必傳其中一個 |
| orderLinkId | false | string | 用戶自定義訂單Id. orderId和orderLinkId必傳其中一個 |
| orderFilter | false | string | Order: 普通單, StopOrder: 條件單 |
| iv | false | string | 隱含波動率. 僅對期權有效. 按照實際值傳入, e.g., 對於10%, 則傳入0.1 |
| triggerPrice | false | string | 觸發價格. 若希望市場趨勢是上漲至觸發條件單, 則確保: triggerPrice > max(market price, basePrice) 否則, triggerPrice < min(market price, basePrice) |
| qty | false | string | 修改後的訂單數量. 若不修改,請不要傳該字段 |
| price | false | string | 修改後的訂單價格. 若不修改,請不要傳該字段 |
| takeProfit | false | string | 修改後的止盈價格. 若不修改,請不要傳該字段 |
| stopLoss | false | string | 修改後的止損價格. 若不修改,請不要傳該字段 |
| tpTriggerBy | false | string | 止盈價格觸發類型. 若下單時未設置該值,則調用該接口修改止盈價格時,該字段必傳 |
| slTriggerBy | false | string | 止損價格觸發類型. 若下單時未設置該值,則調用該接口修改止損價格時,該字段必傳 |
| triggerBy | false | string | 觸發價格的觸發類型 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| orderId | string | 訂單Id |
| orderLinkId | string | 用戶自定義訂單Id |
請求示例
curl --location --request POST 'https://api-testnet.bybit.com/unified/v3/private/order/replace' \
--header 'X-BAPI-SIGN-TYPE: 2' \
--header 'X-BAPI-SIGN: XXXXX' \
--header 'X-BAPI-API-KEY: {api key}' \
--header 'X-BAPI-TIMESTAMP: 1657871228347' \
--header 'X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"category": "linear",
"symbol":"BTCUSDT",
"orderId":"1a1ae001-2034-4a6b-8b25-45aa9100b1ec",
"price":"35000"
}'
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"orderId": "1a1ae001-2034-4a6b-8b25-45aa9100b1ec",
"orderLinkId": "e80d558e-ed"
}
}