查詢劃轉紀錄
查詢帶單錢包的劃轉紀錄
提示
需要: 錢包 - "帳戶劃轉" 權限
HTTP Request
GET /asset/v3/private/transfer/copy-trading/list/query
請求參數
| 參數 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| transferId | false | string | 劃轉ID |
| coin | false | string | 幣種名稱 |
| status | false | string | 劃轉狀態. 不傳,默認查全部 |
| copyTradeType | false | integer | 帶單類型. 0: 所有, 1: 合約帶單, 2 (暫不支持): 現貨帶單 |
| startTime | false | integer | 開始時間戳 (毫秒). 不傳,默認查詢過去30天 |
| endTime | false | integer | 結束時間戳 (毫秒) |
| limit | false | integer | 每頁數量限制. [1, 50]. 默認: 20 |
| cursor | false | string | 游標,用於翻頁 |
返回參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| list | array | Object |
| > transferId | string | 劃轉ID |
| > coin | string | 幣種名稱 |
| > amount | string | 金額 |
| > fromAccountType | string | 劃出錢包 |
| > toAccountType | string | 劃入錢包 |
| > timestamp | string | 劃轉時間戳 (毫秒) |
| > status | string | 劃轉狀態 |
| > copyTradeType | integer | 帶單類型. 1: 合約帶單, 2 (暫不支持): 現貨帶單 |
| nextPageCursor | string | 游標, 用於翻頁 |
請求示例
GET /asset/v3/private/transfer/copy-trading/list/query?limit=1 HTTP/1.1
Host: api-testnet.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: XXXXX
X-BAPI-TIMESTAMP: 1679560892359
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000
Content-Type: application/json
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "success",
"result": {
"list": [
{
"transferId": "cb86de08-b10f-4abe-9746-7b95c4a37d307",
"coin": "USDT",
"amount": "100",
"fromAccountType": "UNIFIED",
"toAccountType": "COPYTRADE",
"timestamp": "1678861757000",
"status": "SUCCESS",
"copyTradeType": 1
}
],
"nextPageCursor": "eyJtaW5JRCI6MjY4MTAzNSwibWF4SUQiOjI2ODEwMzV9"
},
"retExtInfo": {},
"time": 1679560892812
}