數據說明
交易歷史
1. 現貨交易歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 關閉訂單的訂單ID |
TradeID | string | 平倉訂單的交易ID |
Symbol | string | 交易對名稱 |
Side | string | 買賣方向 |
QuoteCoin | string | 報價幣種 |
BaseCoin | string | 交易幣種 |
ExecPrice | string | 成交價格 |
ExecValue | string | 成交價值 |
TradingFee | string | 單次成交的手續費 |
FeeToken | string | 手續費幣種 |
TradeTime | string | 成交時間戳 (毫秒) |
2. 合約交易歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 關閉訂單的訂單ID |
TradeID | string | 平倉訂單的交易ID |
ContractType | string | 合約類型. 反向合約, 正向合約, 期貨 |
Symbol | string | 交易對名稱 |
Side | string | 買賣方向 |
QuoteCoin | string | 報價幣種 |
BaseCoin | string | 交易幣種 |
ExecPrice | string | 成交價格 |
ExecQty | string | 成交數量 |
ExecType | string | 成交類型. Trade , ADL , BustTrade |
ExecValue | string | 成交價值 |
FeeRate | string | Maker或Taker的手續費率 |
FeeToken | string | 手續費幣種 |
TradingFee | string | 單次成交的手續費 |
TradeTime | string | 成交時間戳 (毫秒) |
ClosedSize | string | 平倉數量 |
OrderType | string | 訂單類型 |
3. 期權交易歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 關閉訂單的訂單ID |
TradeID | string | 平倉訂單的交易ID |
ContractType | string | 合約類型 |
Symbol | string | 交易對名稱 |
Side | string | 買賣方向 |
QuoteCoin | string | 報價幣種 |
BaseCoin | string | 交易幣種 |
ExecPrice | string | 成交價格 |
ExecQty | string | 成交數量 |
ExecType | string | 成交類型 |
ExecValue | string | 成交價值 |
FeeRate | string | Maker或Taker的手續費率 |
FeeToken | string | 手續費幣種 |
TradingFee | string | 單次成交的手續費 |
TradeTime | string | 成交時間戳 (毫秒) |
4. NFT交易歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 關閉訂單的訂單ID |
Network | string | 網絡名稱 |
Side | string | 買賣方向 |
NftId | string | NFT集合ID |
ExecValue | string | 成交價值 |
BaseCoin | string | 交易幣種 |
PlatformFee | string | 平台費用,費用按照交易幣種計算 |
ShareFee | string | 共享費用,費用按照交易幣種計算 |
TradeTime | string | 成交時間戳 (毫秒) |
損益歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 關閉訂單的訂單ID |
ContractType | string | 合約類型. 反向合約, 正向合約, 期貨 |
Symbol | string | 交易對名稱 |
Side | string | 買賣方向 |
ClosedSize | string | 平倉大小 |
CumEntryValue | string | 累計入場價值 |
AvgEntryPrice | string | 平均入場價格 |
CumExitValue | string | 累計出場價值 |
AvgExitPrice | string | 平均出場價格 |
SettleCoin | string | 結算幣種 |
ClosedPNL | string | 平倉盈虧 |
FillCount | string | 單筆訂單的成交次數 |
TradeTime | string | 交易時間戳 (毫秒) |
賺取歷史
1. Bybit儲蓄收益歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
AssetStakedCoin | string | 用於抵押在Bybit儲蓄產品中的幣種 |
StakingType | string | 質押類型。靈活和固定期限 |
AssetEarnedCoin | string | 發放利息的代幣 |
EffectiveStakingAmount | string | 使用 Asset Staked 幣質押的總金額 |
Yield | string | 利息收入 |
TradeTime | string | 交易時間戳 (毫秒) |
2. 流動性挖礦歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 訂單ID |
Symbol | string | 交易對名稱 |
OrderType | string | 包括不同類型的流動性挖掘。添加、刪除、降低杠桿、再投資 |
EntryPrice | string | 入場價格 |
Leverage | string | 槓桿倍數 |
Slippage | string | 訂單價格與訂單實際執行時的價格差值 |
Liquidity | string | 流動性=本金變化乘以槓桿 |
TradeTime | string | 交易時間戳 (毫秒) |
3. 流動性挖礦收益歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
AssetEarnedCoin | string | 發放利息的代幣 |
Yield | string | 利息收入 |
TradeTime | string | 交易時間戳 (毫秒) |
4. 流動性挖礦兌換歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderId | string | 訂單ID |
InitialCoin | string | 兌出幣種 |
DepositAmount | string | 兌出金額 |
SwapCoin | string | 兌入幣種 |
SwapAmount | string | 兌入金額 |
SwapFeeToken | string | 兌換手續費幣種 |
SwapFee | string | 兌換手續費 |
Slippage | string | 訂單價格與訂單實際執行時的價格差值 |
TradeTime | string | 交易時間戳 (毫秒) |
5. 雙幣投資兌換歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderId | string | 訂單ID |
InitialCoin | string | 兌出幣種 |
DepositAmount | string | 兌出金額 |
SwapCoin | string | 兌入幣種 |
SwapAmount | string | 兌入金額 |
OrderTime | number | 訂單創建時間戳 (毫秒) |
TradeTime | number | 交易時間戳 (毫秒) |
6. DeFi Mining收益歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderId | string | 訂單ID |
AssetStakedCoin | string | 用於抵押在Bybit儲蓄產品中的幣種 |
Yield | string | 利息收入 |
OrderTime | number | 訂單創建時間戳 (毫秒) |
TradeTime | number | 交易時間戳 (毫秒) |
7. Launchpool收益歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
AssetEarnedCoin | string | 發放利息的代幣 |
EffectiveStakingAmount | string | 使用 Asset Staked 幣質押的總金額 |
Yield | string | 利息收入 |
TradeTime | number | 交易時間戳 (毫秒) |
8. Sharkfin收益歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
AssetEarnedCoin | string | 發放利息的代幣 |
Yield | string | 利息收入 |
TradeTime | number | 交易時間戳 (毫秒) |
入金提幣歷史
1. 加密貨幣入金歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
Txid | string | 交易ID |
DepositType | string | 入金類型. 鏈上入金 |
ChainType | string | 鏈名 |
Symbol | string | 交易對名稱 |
FinalAmount | string | 入金數量 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
2. P2P充值歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | Order ID |
OrderType | string | 包括不同類型的流動性挖掘。添加、刪除、降低杠桿、再投資 |
P2pSide | string | 對於 P2P 買家,這代表買家購買了相應的硬幣並使用法定貨幣。對於 P2P 賣家,這代表買家出售相應的硬幣並獲得法定貨幣作為回報 |
Fiat | string | 法幣 |
FiatAmount | string | 法幣金額 |
Coin | string | 幣種 |
CoinPrice | string | 幣種價格 |
CoinAmount | string | 幣種數量 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
3. 法幣出入金歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 訂單ID |
Type | string | 類型. DEPOSIT , WITHDRAW |
Fiat | string | 法幣 |
DepositAmount | string | 入金數量 |
FinalAmount | string | 加密貨幣數量 |
Fee | string | 手續費 |
PaymentMethods | string | 支付方式 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
4. 快捷買幣交易歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 訂單ID |
Side | string | 交易方向 |
Fiat | string | 法幣 |
DepositAmount | string | 法幣入金數量 |
DestinationCoin | string | 目標幣種 |
CoinPrice | string | 目標幣種價格 |
FinalAmount | string | 獲得目標幣種數量 |
Fee | string | 手續費 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
5. 第三方入金歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderID | string | 訂單ID |
Txid | string | 交易ID |
Platform | string | 支付方式 |
Fiat | string | 法幣 |
DepositAmount | string | 法幣入金數量 |
DestinationCoin | string | 目標幣種 |
CoinPrice | string | 目標幣種價格 |
FinalAmount | string | 獲得目標幣種數量 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
6. 加密貨幣提幣歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
Txid | string | 交易ID |
ChainType | string | 鏈名 |
Coin | string | 幣種 |
FinalAmount | string | 出金數量 |
Fee | string | 提幣手續費 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
7. NFT充提歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
OrderId | string | 訂單ID |
TxHash | string | NFT交易的哈希ID |
TokenId | string | NFT的tokenID |
TransferType | string | 類型. 轉入或轉出 |
Network | string | 網絡 |
FeeToken | string | 手續費幣種 |
Fee | string | 手續費 |
OrderTime | number | 創建時間戳 (毫秒) |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
贈金歷史
提示
1. 優惠券歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
Coin | string | 優惠券的幣種 |
FinalAmount | string | 代幣數量 |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
2. 贈金歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
Coin | string | 體驗金的幣種 |
FinalAmount | string | 代幣數量 |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |
空投歷史
響應參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
Coin | string | 空投幣種 |
FinalAmount | string | 代幣數量 |
TransferType | string | 空投的類型. 空投充值、空投提現 |
TransferDescription | string | 轉帳說明 |
CompletedTime | number | 交易完成時間戳 (毫秒) |