創建活動委托單
信息
普通單和止盈止損單的orderLinkId不能重複
HTTP 請求
POST /spot/v3/private/order
請求參數
| 參數 | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| symbol | true | string | 幣對名稱 |
| orderQty | true | string | 交易數量(市價買單即type=MARKET且side=BUY currency;比如BTCUSDT的qty指的是USDT的qty, 而非市價買單時qty指向都是BTC) |
| side | true | string | 買賣方向. BUY:買入, SELL:賣出 |
| orderType | true | string | 訂單類型, LIMIT/MARKET/LIMIT_MAKER |
| timeInForce | false | string | 執行策略 |
| orderPrice | false | string | 訂單價格。type字段為MARKET時,price字段為非必須。type字段為LIMIT或LIMIT_MAKER時,price字段為必須 |
| orderLinkId | false | string | 特殊訂單ID,用戶自己生成 |
| orderCategory | false | integer | 訂單類型. 默認為0:普通訂單; 1:止盈止損訂單, 下止盈止損單,該參數必傳 |
| triggerPrice | false | string | 觸發價格. 用於止盈止損單 |
| smpType | false | string | Smp執行類型. 什麼是SMP? |
返回參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| orderId | string | 訂單ID |
| orderLinkId | string | 特殊訂單ID,用戶自己生成 |
| symbol | string | 幣對名稱 |
| createTime | string | 訂單創建時間 |
| orderPrice | string | 訂單價格,對於LIMIT 訂單必需發送 |
| orderQty | string | 訂單數量 |
| orderType | string | 訂單類型, LIMIT/MARKET/LIMIT_MAKER |
| side | string | 買賣方向. BUY:買入, SELL:賣出 |
| status | string | 訂單狀態 |
| timeInForce | string | 執行策略 |
| accountId | string | 賬戶ID |
| execQty | string | 請忽略 |
| orderCategory | integer | 訂單類型. 默認為0:普通訂單; 1:止盈止損訂單,若是止盈止損則必傳 |
| triggerPrice | string | 觸發價格 |
| smpType | string | Smp執行類型 |
請求示例
curl --location --request POST 'https://api-testnet.bybit.com/spot/v3/private/order' \
--header 'X-BAPI-SIGN: XXXXX' \
--header 'X-BAPI-API-KEY: {api key}' \
--header 'X-BAPI-TIMESTAMP: 1659067662307' \
--header 'X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"symbol": "BTCUSDT",
"orderQty":"0.01",
"side": "BUY",
"orderType": "LIMIT",
"timeInForce": "GTC",
"orderPrice": "21300",
"orderLinkId": "spotx006",
"orderCategory": 1,
"triggerPrice": "21700"
}'
響應示例
{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"orderId": "1230969397479298560",
"orderLinkId": "spotx006",
"symbol": "BTCUSDT",
"createTime": "1661478987332",
"orderPrice": "21300",
"orderQty": "0.01",
"orderType": "LIMIT",
"side": "BUY",
"status": "ORDER_NEW",
"timeInForce": "GTC",
"accountId": "554118",
"orderCategory": 1,
"triggerPrice": "21700",
"smpType": "None"
},
"retExtMap": {},
"retExtInfo": {},
"time": 1661478987364
}