持倉
Topic:
copyTradePosition
返回參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 合約類型 |
| positionIdx | string | Position idx, 用於在不同倉位模式下標識倉位:1-雙向持倉Buy; 2-雙向持倉Sell |
| positionValue | string | 倉位價值 |
| riskId | integer | 風險限額ID |
| leverage | string | 逐倉模式下, 值為用戶設置的杠桿 |
| isolated | boolean | 是否逐倉,true-逐倉 false-全倉 |
| side | string | 方向 |
| size | string | 倉位數量 |
| unrealisedPnl | string | 未結盈虧 |
| liqPrice | string | 強平價格 |
| bustPrice | string | 破產價格 |
| entryPrice | string | 平均入場價 |
| positionMargin | string | 倉位保證金 |
| orderMargin | string | 委托預占用保證金 |
| occClosingFee | string | 倉位占用的平倉手續費 |
| cumRealisedPnl | string | 累計已結盈虧 |
| positionStatus | string | 倉位狀態,Normal: 正常,Liq: 強平,Adl: 減倉 |
| positionSeq | number | 倉位變化版本號 |
請求訂閱
ws.send('{"op": "subscribe", "args": ["copyTradePosition"]}')
響應示例
{
"topic": "copyTradePosition",
"data": [
{
"symbol": "ETHUSDT",
"positionIdx": "2",
"positionValue": "80.05065626",
"riskId": 11,
"leverage": "10.000000",
"isIsolated": true,
"side": "Sell",
"size": "0.040000",
"unrealisedPnl": "1.62665626",
"liqPrice": "2191.350098",
"bustPrice": "2201.350098",
"entryPrice": "2001.26640650",
"positionMargin": "8.00506666",
"orderMargin": "0.00000000",
"occClosingFee": "0.05283240",
"cumRealisedPnl": "0.55284374",
"positionStatus": "Normal",
"positionSeq": 0
}
]
}